민영 · 발표 후
두산위브더제니스 대연 분양가·청약 경쟁률 (2026년 7월)
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 · 공급 176세대 · 입주 예정 2030년 8월
청약 일정
- 2026.7.30(목)모집공고
- 2026.8.10(월)특별공급 접수
- 2026.8.11(화)1순위 접수
- 2026.8.12(수)2순위 접수
- 2026.8.19(수)당첨자 발표
- 2026.8.31(월) ~ 2026.9.2(수)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.76㎡ | 89.06㎡ | 10 | 24 | 7억 6,472만원 | 2,839만원 |
| 74A | 74.95㎡ | 111.71㎡ | 13 | 24 | 9억 5,920만원 | 2,839만원 |
| 74B | 74.95㎡ | 110.72㎡ | 14 | 24 | 9억 4,219만원 | 2,813만원 |
| 84A | 84.85㎡ | 118.24㎡ | 1 | 15 | 10억 9,378만원 | 3,058만원 |
| 84B | 84.98㎡ | 118.36㎡ | 11 | 40 | 10억 9,367만원 | 3,055만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 2.85 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 175 | 17.50 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 19 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 31 | (△1) |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 7 | 7.00 |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 50 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 15 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 12 | (△24) |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 2 | (△22) |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 36 | 13 | (△9) |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 36 | 3 | (△6) |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 41 | 58 | 1.41 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 41 | 6 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 41 | 32 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 41 | 7 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 다자녀 | 5 | 1 | 미달(0.20) |
| 59 | 신혼부부 | 10 | 9 | 미달(0.90) |
| 59 | 생애최초 | 2 | 76 | 38.00 대 1 |
| 59 | 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 59 | 신생아 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 59 | 기관추천 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 74A | 다자녀 | 5 | 2 | 미달(0.40) |
| 74A | 신혼부부 | 10 | 1 | 미달(0.10) |
| 74A | 생애최초 | 2 | 2 | 1.00 대 1 |
| 74A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 74A | 신생아 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 74A | 기관추천 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 74B | 다자녀 | 5 | 0 | 미달(0.00) |
| 74B | 신혼부부 | 10 | 0 | 미달(0.00) |
| 74B | 생애최초 | 2 | 1 | 미달(0.50) |
| 74B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 74B | 신생아 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 74B | 기관추천 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 84A | 다자녀 | 3 | 3 | 1.00 대 1 |
| 84A | 신혼부부 | 6 | 2 | 미달(0.33) |
| 84A | 생애최초 | 1 | 4 | 4.00 대 1 |
| 84A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 84A | 신생아 | 2 | 3 | 1.50 대 1 |
| 84A | 기관추천 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 84B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달(0.00) |
| 84B | 신혼부부 | 15 | 6 | 미달(0.40) |
| 84B | 생애최초 | 5 | 2 | 미달(0.40) |
| 84B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 84B | 신생아 | 6 | 1 | 미달(0.17) |
| 84B | 기관추천 | 6 | 1 | 미달(0.17) |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 47 | 50.25 | 57 |
| 74A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 84A | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 84B | 해당지역 | 33 | 42.76 | 73 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 2.85 대 1입니다. 최근 남구에서 분양한 아파트 5곳의 중앙값(1.40 대 1)보다 높은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 59(19.40 대 1)입니다.
- 접수 건수가 공급 세대보다 적었던(미달) 주택형: 74B. 미달 물량은 이후 무순위(줍줍)로 다시 나올 수 있습니다.
- 특별공급에서는 생애최초 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(7.08 대 1).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 2,839만원으로, 최근 3년 남구 아파트 분양 중앙값(2,464만원)보다 15% 높습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 시행사
- 동성하이타운 가로주택정비사업조합
- 분양 문의
- 18114588
- 공고 신문사
- 아시아경제
남구의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 트리센트부산 남구 | 무순위 | 2026.9.15(화) | 28 | 3.54 대 1 |
| 두산위브더제니스 대연부산 남구 | 무순위 | 2026.9.14(월) | 107 | 미달(0.79) |
| 더샵 트리센트부산 남구 | 민영 | 2026.8.3(월)~8.5 | 156 | 18.29 대 1 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄부산 남구 | 무순위 | 2026.5.11(월) | 24 | 미달(0.79) |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄부산 남구 | 민영 | 2026.4.6(월)~4.8 | 103 | 미달(0.49) |
| 한화포레나 부산대연부산 남구 | 민영 | 2025.12.22(월)~12.24 | 104 | 21.00 대 1 |
| 대연동 메트로타워2부산 남구 | 민간임대 | 2025.6.25(수)~6.27 | 99 | 미달(0.03) |
| 대연 푸르지오 클라센트부산 남구 | 불법행위 재공급 | 2024.10.30(수)~10.31 | 4 | 1,296 대 1 |
| 힐스테이트 대연 센트럴부산 남구 | 불법행위 재공급 | 2024.10.2(수) | 1 | 217 대 1 |
| 해링턴 마레부산 남구 | 민영 | 2023.11.27(월)~11.29 | 1,382 | 미달(0.62) |
자주 묻는 질문
두산위브더제니스 대연 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 7억 6,472만원~10억 9,378만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
두산위브더제니스 대연 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 123세대에 351건이 접수돼 평균 2.85 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2026.8.19(수)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2026.8.31(월)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 33~58점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.