공공지원민간임대 · 발표 후
하나스테이 포정 분양가·청약 경쟁률 (2023년 12월)
대구광역시 중구 중앙대로 435 · 공급 287세대 · 입주 예정 2023년 12월
청약 일정
- 2023.12.11(월)모집공고
- 2023.12.18(월)청약 접수
- 2023.12.21(목)당첨자 발표
- 2023.12.27(수) ~ 2023.12.30(토)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 22A1 | 22.76㎡ | 36.13㎡ | 30 | — | 500만원 | 46만원 |
| - 22A2 | 22.69㎡ | 36.1㎡ | 12 | — | 500만원 | 46만원 |
| - 22A3 | 22.97㎡ | 36.23㎡ | 48 | — | 500만원 | 46만원 |
| - 23A2 | 23.19㎡ | 36.34㎡ | 12 | — | 500만원 | 45만원 |
| - 29A1 | 29.96㎡ | 46.71㎡ | 30 | — | 1,000만원 | 71만원 |
| - 29A2 | 29.04㎡ | 46.27㎡ | 30 | — | 1,000만원 | 71만원 |
| - 41B | 41.9㎡ | 64.63㎡ | 7 | — | 1,500만원 | 77만원 |
| - 41D | 41.9㎡ | 64.63㎡ | 0 | 9 | 1,500만원 | 77만원 |
| - 42A1 | 42.71㎡ | 65.9㎡ | 3 | — | 1,500만원 | 75만원 |
| - 42A2 | 42.5㎡ | 65.8㎡ | 1 | — | 1,500만원 | 75만원 |
| - 42A3 | 42.08㎡ | 65.86㎡ | 7 | — | 1,500만원 | 75만원 |
| - 42D | 42.08㎡ | 65.86㎡ | 0 | 9 | 1,500만원 | 75만원 |
| - 47A1 | 47.95㎡ | 74.53㎡ | 14 | — | 2,000만원 | 89만원 |
| - 47A2 | 47.34㎡ | 73.45㎡ | 19 | — | 2,000만원 | 90만원 |
| - 47A3 | 47.24㎡ | 74.19㎡ | 7 | — | 2,000만원 | 89만원 |
| - 47B3 | 47.94㎡ | 75.11㎡ | 6 | — | 2,000만원 | 88만원 |
| - 47D | 47.94㎡ | 75.11㎡ | 0 | 9 | 2,000만원 | 88만원 |
| - 47D1 | 47.95㎡ | 74.53㎡ | 0 | 6 | 2,000만원 | 89만원 |
| - 47D2 | 47.34㎡ | 73.45㎡ | 0 | 9 | 2,000만원 | 90만원 |
| - 47D3 | 47.24㎡ | 74.19㎡ | 0 | 3 | 2,000만원 | 89만원 |
| - 52A | 51.86㎡ | 80.34㎡ | 3 | — | 2,000만원 | 82만원 |
| - 52D | 51.86㎡ | 80.34㎡ | 0 | 13 | 2,000만원 | 82만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 일반 평균 미달(0.03)
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22A1 | 일반공급 | — | 30 | 1 | (△29) |
| 22A2 | 일반공급 | — | 12 | 0 | (△12) |
| 22A3 | 일반공급 | — | 48 | 4 | (△44) |
| 23A2 | 일반공급 | — | 12 | 0 | (△12) |
| 29A1 | 일반공급 | — | 30 | 3 | (△27) |
| 29A2 | 일반공급 | — | 30 | 1 | (△29) |
| 41B | 일반공급 | — | 7 | 0 | (△7) |
| 41D | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
| 42A1 | 일반공급 | — | 3 | 0 | (△3) |
| 42A2 | 일반공급 | — | 1 | 1 | 1.00 |
| 42A3 | 일반공급 | — | 7 | 1 | (△6) |
| 42D | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
| 47A1 | 일반공급 | — | 14 | 0 | (△14) |
| 47A2 | 일반공급 | — | 19 | 1 | (△18) |
| 47A3 | 일반공급 | — | 7 | 0 | (△7) |
| 47B3 | 일반공급 | — | 6 | 1 | (△5) |
| 47D | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
| 47D1 | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
| 47D2 | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
| 47D3 | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
| 52A | 일반공급 | — | 3 | 3 | 1.00 |
| 52D | 일반공급 | — | 0 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 41D | 청년 | 9 | 2 | 미달(0.22) |
| 42D | 청년 | 9 | 1 | 미달(0.11) |
| 47D | 청년 | 9 | 0 | 미달(0.00) |
| 47D1 | 청년 | 6 | 0 | 미달(0.00) |
| 47D2 | 청년 | 9 | 0 | 미달(0.00) |
| 47D3 | 청년 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 52D | 청년 | 13 | 2 | 미달(0.15) |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
한눈에 보기
- 평균 경쟁률은 미달(0.03)입니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 42A2(1.00 대 1)입니다.
- 접수 건수가 공급 세대보다 적었던(미달) 주택형: 22A1, 22A2, 22A3, 23A2, 29A1, 29A2, 41B, 42A1, 42A3, 47A1, 47A2, 47A3, 47B3. 미달 물량은 이후 무순위(줍줍)로 다시 나올 수 있습니다.
사업 정보
- 시행사
- ㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사
- 분양 문의
- 0532540316
- 공고 신문사
- 아시아타임즈
중구의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 동인센트리체대구 중구 | 민영 | 2026.10.12(월)~10.14 | 314 | 미달(0.05) |
| 더샵 중앙로역센터폴대구 중구 | 민영 | 2026.5.14(목)~5.18 | 299 | 미달(0.09) |
| 대구 동인동 센트럴 대원칸타빌대구 중구 | 무순위 | 2026.3.23(월) | 3 | 4.33 대 1 |
| 대구 동인동 센트럴 대원칸타빌대구 중구 | 불법행위 재공급 | 2025.11.3(월) | 3 | 1.33 대 1 |
| 동성로 SK 리더스뷰대구 중구 | 불법행위 재공급 | 2025.4.30(수) | 1 | — |
| 반월당역 반도유보라대구 중구 | 민영 | 2025.3.24(월)~3.26 | 147 | 미달(0.49) |
| 동인 태왕아너스 라플란드대구 중구 | 민영 | 2024.5.27(월)~5.29 | 40 | 1.05 대 1 |
| 달성파크 푸르지오 힐스테이트대구 중구 | 불법행위 재공급 | 2024.4.29(월) | 1 | 11.00 대 1 |
| 달성파크 푸르지오 힐스테이트대구 중구 | 불법행위 재공급 | 2024.1.31(수) | 1 | — |
| 대구 달성파크 푸르지오 힐스테이트대구 중구 | 민간임대 | 2023.8.7(월)~8.8 | 38 | 미달(0.61) |
자주 묻는 질문
하나스테이 포정 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 500만원~2,000만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
하나스테이 포정 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반 접수 기준 458세대에 16건이 접수돼 평균 미달(0.03)이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2023.12.21(목)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2023.12.27(수)부터 진행됩니다.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.