민영 · 발표 후
한화 포레나 천안신부 분양가·청약 경쟁률 (2021년 7월)
충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원 · 공급 602세대 · 입주 예정 2023년 12월
청약 일정
- 2021.7.22(목)모집공고
- 2021.8.2(월)특별공급 접수
- 2021.8.3(화)1순위 해당지역
- 2021.8.4(수)1순위 기타지역
- 2021.8.5(목)2순위 접수
- 2021.8.11(수)당첨자 발표
- 2021.8.23(월) ~ 2021.8.27(금)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76.17㎡ | 101.04㎡ | 64 | 59 | 3억 2,890만원 | 1,076만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 110.3㎡ | 100 | 95 | 3억 6,040만원 | 1,080만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 111.46㎡ | 17 | 10 | 3억 6,420만원 | 1,080만원 |
| 104 | 104.5㎡ | 131.97㎡ | 87 | 11 | 4억 2,400만원 | 1,062만원 |
| 113A | 113.29㎡ | 141.64㎡ | 113 | 15 | 4억 5,590만원 | 1,064만원 |
| 113B | 113.67㎡ | 141.83㎡ | 26 | 2 | 4억 5,610만원 | 1,063만원 |
| 159A | 159.8㎡ | 199.64㎡ | 2 | — | 6억 5,810만원 | 1,090만원 |
| 159B | 159.8㎡ | 199.64㎡ | 1 | — | 6억 5,810만원 | 1,090만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 18.29 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 64 | 740 | 11.56 |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 64 | 0 | - |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 100 | 3,335 | 33.35 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 100 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 502 | 29.53 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 104 | 1순위 | 해당지역 | 92 | 697 | 7.58 |
| 104 | 1순위 | 기타지역 | 92 | 0 | - |
| 104 | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | - |
| 104 | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | - |
| 113A | 1순위 | 해당지역 | 113 | 1,976 | 17.49 |
| 113A | 1순위 | 기타지역 | 113 | 0 | - |
| 113A | 2순위 | 해당지역 | 113 | 0 | - |
| 113A | 2순위 | 기타지역 | 113 | 0 | - |
| 113B | 1순위 | 해당지역 | 26 | 238 | 9.15 |
| 113B | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 113B | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - |
| 113B | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 159A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 85 | 42.50 |
| 159A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 159A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 159A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 159B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 16 | 16.00 |
| 159B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 159B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 159B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 다자녀 | 12 | 1 | 미달(0.08) |
| 76 | 신혼부부 | 24 | 58 | 2.42 대 1 |
| 76 | 생애최초 | 8 | 43 | 5.38 대 1 |
| 76 | 노부모부양 | 3 | 3 | 1.00 대 1 |
| 76 | 기관추천 | 12 | 10 | 미달(0.83) |
| 84B | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 84B | 신혼부부 | 5 | 48 | 9.60 대 1 |
| 84B | 생애최초 | 1 | 20 | 20.00 대 1 |
| 84B | 기관추천 | 2 | 2 | 1.00 대 1 |
| 84A | 다자녀 | 19 | 18 | 미달(0.95) |
| 84A | 신혼부부 | 39 | 604 | 15.49 대 1 |
| 84A | 생애최초 | 13 | 308 | 23.69 대 1 |
| 84A | 노부모부양 | 5 | 11 | 2.20 대 1 |
| 84A | 기관추천 | 19 | 15 | 미달(0.79) |
| 104 | 다자녀 | 9 | 5 | 미달(0.56) |
| 104 | 노부모부양 | 2 | 1 | 미달(0.50) |
| 113A | 다자녀 | 12 | 17 | 1.42 대 1 |
| 113A | 노부모부양 | 3 | 5 | 1.67 대 1 |
| 113B | 다자녀 | 2 | 6 | 3.00 대 1 |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 해당지역 | 46 | 51.54 | 58 |
| 84A | 해당지역 | 54 | 57.59 | 72 |
| 84B | 해당지역 | 50 | 54.77 | 67 |
| 104 | 해당지역 | 44 | 51.18 | 69 |
| 113A | 해당지역 | 53 | 57.88 | 69 |
| 113B | 해당지역 | 46 | 51.63 | 56 |
| 159A | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 159B | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 18.29 대 1입니다. 최근 천안시 동남구에서 분양한 아파트 4곳의 중앙값(미달(0.26))보다 높은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 159A(42.50 대 1)입니다.
- 특별공급에서는 생애최초 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(16.86 대 1).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 1,080만원으로, 최근 3년 천안시 동남구 아파트 분양 중앙값(1,415만원)보다 24% 낮습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- (주)한화건설
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 분양 문의
- 16616466
- 공고 신문사
- 문화일보
천안시 동남구의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)충남 천안시 동남구 | 민영 | 2026.9.28(월)~9.29 | 7 | 미달(0.86) |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티충남 천안시 동남구 | 민영 | 2026.5.4(월)~5.7 | 500 | 미달(0.03) |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안충남 천안시 동남구 | 민영 | 2025.12.1(월)~12.3 | 1,202 | 미달(0.28) |
| 천안 용곡 두산위브충남 천안시 동남구 | 민영 | 2025.11.24(월)~11.26 | 48 | 미달(0.24) |
| 천안역 필하우스 에듀시티 2단지충남 천안시 동남구 | 민간임대 | 2024.9.25(수)~10.2 | 15 | 2.37 대 1 |
| 행정타운 센트럴 두산위브충남 천안시 동남구 | 불법행위 재공급 | 2024.9.11(수) | 1 | — |
| 마인하임충남 천안시 동남구 | 도시형생활주택 | 2024.1.15(월)~1.16 | 83 | 미달(0.01) |
| 트루엘 시그니처 천안역충남 천안시 동남구 | 민영 | 2022.11.16(수)~11.18 | 236 | 미달(0.13) |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)충남 천안시 동남구 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 1,284 | 미달(0.71) |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL)충남 천안시 동남구 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 453 | 1.10 대 1 |
자주 묻는 질문
한화 포레나 천안신부 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 2,890만원~6억 5,810만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
한화 포레나 천안신부 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 415세대에 7,589건이 접수돼 평균 18.29 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2021.8.11(수)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2021.8.23(월)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 44~62점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.