민영 · 발표 후
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 분양가·청약 경쟁률 (2020년 9월)
광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동) · 공급 1,779세대 · 입주 예정 2024년 2월
청약 일정
- 2020.9.4(금)모집공고
- 2020.9.14(월)특별공급 접수
- 2020.9.15(화)1순위 접수
- 2020.9.16(수)2순위 접수
- 2020.9.22(화)당첨자 발표
- 2020.10.5(월) ~ 2020.10.11(일)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.79㎡ | 82.06㎡ | 156 | 119 | 3억 4,700만원 | 1,398만원 |
| 59B | 59.96㎡ | 82.45㎡ | 44 | 34 | 3억 4,500만원 | 1,383만원 |
| 63 | 63.99㎡ | 87.99㎡ | 61 | 47 | 3억 7,400만원 | 1,405만원 |
| 76A | 76.82㎡ | 102.65㎡ | 295 | 224 | 4억 6,500만원 | 1,498만원 |
| 76B | 76.44㎡ | 102.71㎡ | 44 | 34 | 4억 6,200만원 | 1,487만원 |
| 76C | 76.89㎡ | 105.29㎡ | 44 | 33 | 4억 5,800만원 | 1,438만원 |
| 84A | 84.98㎡ | 113.74㎡ | 95 | 73 | 5억 1,900만원 | 1,508만원 |
| 84B | 84.94㎡ | 114.17㎡ | 88 | 68 | 5억 1,600만원 | 1,494만원 |
| 84C | 84.97㎡ | 114.46㎡ | 175 | 132 | 5억 1,200만원 | 1,479만원 |
| 106 | 106.32㎡ | 139.48㎡ | 12 | 1 | 7억 5,728만원 | 1,795만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 12.24 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 251 | 707 | 2.82 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 251 | 65 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 251 | 186 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 251 | 39 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 74 | 114 | 1.54 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 74 | 11 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 74 | 38 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 74 | 12 | - |
| 63 | 1순위 | 해당지역 | 100 | 163 | 1.63 |
| 63 | 1순위 | 기타지역 | 100 | 19 | - |
| 63 | 2순위 | 해당지역 | 100 | 105 | - |
| 63 | 2순위 | 기타지역 | 100 | 19 | - |
| 76A | 1순위 | 해당지역 | 333 | 1,813 | 5.44 |
| 76A | 1순위 | 기타지역 | 333 | 154 | - |
| 76A | 2순위 | 해당지역 | 333 | 0 | - |
| 76A | 2순위 | 기타지역 | 333 | 0 | - |
| 76B | 1순위 | 해당지역 | 75 | 142 | 1.89 |
| 76B | 1순위 | 기타지역 | 75 | 35 | - |
| 76B | 2순위 | 해당지역 | 75 | 428 | - |
| 76B | 2순위 | 기타지역 | 75 | 87 | - |
| 76C | 1순위 | 해당지역 | 73 | 125 | 1.71 |
| 76C | 1순위 | 기타지역 | 73 | 22 | - |
| 76C | 2순위 | 해당지역 | 73 | 300 | - |
| 76C | 2순위 | 기타지역 | 73 | 64 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 95 | 7,122 | 74.97 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 95 | 485 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 95 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 95 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 88 | 1,330 | 15.11 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 88 | 97 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 88 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 88 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 175 | 1,972 | 11.27 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 175 | 156 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 175 | 0 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 175 | 0 | - |
| 106 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1,006 | 83.83 |
| 106 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 83 | - |
| 106 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 106 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 다자녀 | 28 | 0 | 미달(0.00) |
| 59A | 신혼부부 | 55 | 15 | 미달(0.27) |
| 59A | 노부모부양 | 8 | 2 | 미달(0.25) |
| 59A | 기관추천 | 28 | 7 | 미달(0.25) |
| 59B | 다자녀 | 8 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 신혼부부 | 16 | 3 | 미달(0.19) |
| 59B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 기관추천 | 8 | 1 | 미달(0.13) |
| 63 | 다자녀 | 11 | 1 | 미달(0.09) |
| 63 | 신혼부부 | 22 | 5 | 미달(0.23) |
| 63 | 노부모부양 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 63 | 기관추천 | 11 | 1 | 미달(0.09) |
| 76B | 다자녀 | 8 | 0 | 미달(0.00) |
| 76B | 신혼부부 | 16 | 3 | 미달(0.19) |
| 76B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 76B | 기관추천 | 8 | 0 | 미달(0.00) |
| 76A | 다자녀 | 52 | 6 | 미달(0.12) |
| 76A | 신혼부부 | 104 | 148 | 1.42 대 1 |
| 76A | 노부모부양 | 16 | 6 | 미달(0.38) |
| 76A | 기관추천 | 52 | 26 | 미달(0.50) |
| 76C | 다자녀 | 8 | 0 | 미달(0.00) |
| 76C | 신혼부부 | 15 | 4 | 미달(0.27) |
| 76C | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 76C | 기관추천 | 8 | 0 | 미달(0.00) |
| 84B | 다자녀 | 16 | 9 | 미달(0.56) |
| 84B | 신혼부부 | 31 | 54 | 1.74 대 1 |
| 84B | 노부모부양 | 5 | 5 | 1.00 대 1 |
| 84B | 기관추천 | 16 | 10 | 미달(0.63) |
| 84C | 다자녀 | 31 | 17 | 미달(0.55) |
| 84C | 신혼부부 | 61 | 107 | 1.75 대 1 |
| 84C | 노부모부양 | 9 | 8 | 미달(0.89) |
| 84C | 기관추천 | 31 | 19 | 미달(0.61) |
| 84A | 다자녀 | 17 | 42 | 2.47 대 1 |
| 84A | 신혼부부 | 34 | 357 | 10.50 대 1 |
| 84A | 노부모부양 | 5 | 20 | 4.00 대 1 |
| 84A | 기관추천 | 17 | 11 | 미달(0.65) |
| 106 | 다자녀 | 1 | 2 | 2.00 대 1 |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 36 | 44.91 | 66 |
| 59B | 해당지역 | 24 | 32.93 | 53 |
| 63 | 해당지역 | 28 | 38.18 | 61 |
| 76A | 해당지역 | 45 | 50.94 | 62 |
| 76B | 해당지역 | 29 | 36.3 | 55 |
| 76C | 해당지역 | 29 | 37.8 | 55 |
| 84A | 해당지역 | 60 | 63.39 | 74 |
| 84B | 해당지역 | 52 | 56.44 | 65 |
| 84C | 해당지역 | 49 | 53.46 | 64 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 12.24 대 1입니다. 최근 북구에서 분양한 아파트 13곳의 중앙값(1.16 대 1)보다 높은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 106(90.75 대 1)입니다.
- 특별공급에서는 신혼부부 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(1.97 대 1).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 1,487만원으로, 최근 3년 북구 아파트 분양 중앙값(1,886만원)보다 21% 낮습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- 두산건설(주)
- 시행사
- 임동(유동)구역도시환경정비사업조합
- 분양 문의
- 0623629877
- 공고 신문사
- 문화일보
북구의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)전남광주 북구 | 무순위 | 2026.9.28(월) | 187 | 미달(0.12) |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차전남광주 북구 | 민영 | 2026.9.14(월)~9.16 | 3,216 | 1.01 대 1 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)전남광주 북구 | 민영 | 2026.8.24(월)~8.26 | 638 | 미달(0.77) |
| 호반써밋 첨단3지구(A7BL)전남광주 북구 | 무순위 | 2026.7.21(화) | 154 | 미달(0.47) |
| 호반써밋 첨단3지구(A7BL)전남광주 북구 | 민영 | 2026.6.16(화)~6.18 | 356 | 6.25 대 1 |
| 힐스테이트 신용 더리버(조합원 취소분)전남광주 북구 | 민영 | 2025.7.14(월)~7.15 | 15 | 1.47 대 1 |
| 광주첨단2지구 사랑으로 부영 분양전환 후 잔여세대전남광주 북구 | 국민 | 2025.2.20(목)~2.21 | 176 | 미달(0.51) |
| 운암산공원 진아리채 그랑뷰전남광주 북구 | 민영 | 2024.9.2(월)~9.4 | 69 | 미달(0.66) |
| 더샵 광주포레스트전남광주 북구 | 불법행위 재공급 | 2024.6.5(수)~6.7 | 3 | 11.50 대 1 |
| 운암자이포레나 퍼스티체 3단지전남광주 북구 | 민영 | 2024.4.15(월)~4.17 | 277 | 1.94 대 1 |
자주 묻는 질문
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 4,500만원~7억 5,728만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 1,276세대에 15,621건이 접수돼 평균 12.24 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2020.9.22(화)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2020.10.5(월)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 24~60점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.