민영 · 발표 후
기장역 엘크루 더퍼스트 분양가·청약 경쟁률 (2021년 6월)
부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99 · 공급 219세대 · 입주 예정 2023년 8월
청약 일정
- 2021.6.2(수)모집공고
- 2021.6.14(월)특별공급 접수
- 2021.6.15(화)1순위 접수
- 2021.6.16(수)2순위 접수
- 2021.6.22(화)당첨자 발표
- 2021.7.3(토) ~ 2021.7.5(월)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58.79㎡ | 84.09㎡ | 1 | 5 | 3억 1,180만원 | 1,226만원 |
| 58 | 58.46㎡ | 86.36㎡ | 1 | 1 | 3억 2,030만원 | 1,226만원 |
| 58 | 58.96㎡ | 86.38㎡ | 1 | 1 | 3억 2,000만원 | 1,225만원 |
| 58 | 58.71㎡ | 84.07㎡ | 1 | 3 | 3억 1,170만원 | 1,226만원 |
| 58 | 58.95㎡ | 86.66㎡ | 1 | 1 | 3억 2,140만원 | 1,226만원 |
| 58 | 58.96㎡ | 86.38㎡ | 1 | 1 | 3억 2,040만원 | 1,226만원 |
| 59 | 59.59㎡ | 84.55㎡ | 1 | — | 3억 1,350만원 | 1,226만원 |
| 59 | 59.2㎡ | 84.38㎡ | 1 | — | 3억 1,290만원 | 1,226만원 |
| 62 | 62.31㎡ | 87.83㎡ | 13 | 11 | 3억 5,390만원 | 1,332만원 |
| 72 | 72.73㎡ | 103.68㎡ | 14 | 10 | 4억 1,720만원 | 1,330만원 |
| 72 | 72.67㎡ | 101.65㎡ | 15 | 9 | 4억 910만원 | 1,330만원 |
| 72 | 72.61㎡ | 102.5㎡ | 16 | 8 | 4억 1,250만원 | 1,330만원 |
| 73 | 73.41㎡ | 104.29㎡ | 1 | 5 | 3억 8,730만원 | 1,228만원 |
| 73 | 73.65㎡ | 107.2㎡ | 1 | 1 | 3억 9,820만원 | 1,228만원 |
| 73 | 73.75㎡ | 107.21㎡ | 1 | 1 | 3억 9,820만원 | 1,228만원 |
| 75 | 75.07㎡ | 106.58㎡ | 1 | 23 | 4억 2,140만원 | 1,307만원 |
| 84 | 84.69㎡ | 119.1㎡ | 16 | 2 | 4억 6,800만원 | 1,299만원 |
| 84 | 84.24㎡ | 118.66㎡ | 1 | 25 | 4억 6,890만원 | 1,306만원 |
| 84 | 84.06㎡ | 119.16㎡ | 21 | 2 | 4억 7,010만원 | 1,304만원 |
| 115 | 115.6㎡ | 162.82㎡ | 1 | — | 7억 2,240만원 | 1,467만원 |
| 154 | 154.03㎡ | 219.24㎡ | 1 | — | 10억 820만원 | 1,520만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 7.73 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33 |
| 58 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 58 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 8 | - |
| 58 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 2 | - |
| 58 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50 |
| 58 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 58 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 58 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 58 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 4 | 2.00 |
| 58 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 58 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 7 | - |
| 58 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 58 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | (△1) |
| 58 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 1.00 |
| 58 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 11 | - |
| 58 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 58 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.50 |
| 58 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 58 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 58 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 58 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 |
| 58 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 58 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 11 | - |
| 58 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 |
| 59 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 59 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 62 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 54 | 2.84 |
| 62 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 4 | - |
| 62 | 2순위 | 해당지역 | 19 | 22 | - |
| 62 | 2순위 | 기타지역 | 19 | 3 | - |
| 72 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 30 | 1.67 |
| 72 | 1순위 | 기타지역 | 18 | 4 | - |
| 72 | 2순위 | 해당지역 | 18 | 35 | - |
| 72 | 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | - |
| 72 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 157 | 10.47 |
| 72 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 11 | - |
| 72 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 72 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 72 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 98 | 5.76 |
| 72 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 11 | - |
| 72 | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 72 | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 73 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 9 | 1.50 |
| 73 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 73 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 7 | - |
| 73 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 4 | - |
| 73 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 9 | 4.50 |
| 73 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 73 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 73 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 73 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 |
| 73 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 73 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 73 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 29 | 2.64 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 7 | - |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 87 | - |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 20 | - |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 16 | 360 | 22.50 |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 16 | 22 | - |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 101 | 101.00 |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | - |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 135 | 6.43 |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 14 | - |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 115 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 31 | 31.00 |
| 115 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 115 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 115 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 154 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 |
| 154 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 154 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 154 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 58 | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 58 | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달(0.00) |
| 58 | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 58 | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 58 | 신혼부부 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 62 | 신혼부부 | 4 | 2 | 미달(0.50) |
| 62 | 생애최초 | 3 | 2 | 미달(0.67) |
| 62 | 기관추천 | 4 | 1 | 미달(0.25) |
| 72 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 72 | 신혼부부 | 1 | 3 | 3.00 대 1 |
| 72 | 생애최초 | 1 | 2 | 2.00 대 1 |
| 72 | 기관추천 | 4 | 2 | 미달(0.50) |
| 72 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 72 | 신혼부부 | 1 | 7 | 7.00 대 1 |
| 72 | 생애최초 | 2 | 9 | 4.50 대 1 |
| 72 | 기관추천 | 4 | 2 | 미달(0.50) |
| 72 | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 72 | 신혼부부 | 3 | 4 | 1.33 대 1 |
| 72 | 생애최초 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 72 | 기관추천 | 4 | 1 | 미달(0.25) |
| 73 | 다자녀 | 5 | 0 | 미달(0.00) |
| 73 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 73 | 다자녀 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 75 | 다자녀 | 11 | 0 | 미달(0.00) |
| 75 | 신혼부부 | 4 | 2 | 미달(0.50) |
| 75 | 생애최초 | 3 | 5 | 1.67 대 1 |
| 75 | 노부모부양 | 2 | 4 | 2.00 대 1 |
| 75 | 기관추천 | 3 | 2 | 미달(0.67) |
| 84 | 생애최초 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 84 | 노부모부양 | 1 | 2 | 2.00 대 1 |
| 84 | 다자녀 | 9 | 3 | 미달(0.33) |
| 84 | 신혼부부 | 8 | 46 | 5.75 대 1 |
| 84 | 생애최초 | 3 | 5 | 1.67 대 1 |
| 84 | 노부모부양 | 2 | 1 | 미달(0.50) |
| 84 | 기관추천 | 3 | 2 | 미달(0.67) |
| 84 | 생애최초 | 1 | 8 | 8.00 대 1 |
| 84 | 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 해당지역 | 22 | 33.33 | 44 |
| 58 | 해당지역 | 31 | 31 | 31 |
| 58 | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
| 58 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 59 | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 62 | 해당지역 | 38 | 48.13 | 59 |
| 72 | 해당지역 | 30 | 38.13 | 45 |
| 72 | 해당지역 | 54 | 58.67 | 70 |
| 72 | 해당지역 | 44 | 49.71 | 55 |
| 73 | 해당지역 | 19 | 23 | 28 |
| 73 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 73 | 해당지역 | 39 | 39 | 39 |
| 75 | 해당지역 | 40 | 46.4 | 51 |
| 84 | 해당지역 | 53 | 59 | 72 |
| 84 | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 84 | 해당지역 | 44 | 48.67 | 53 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 7.73 대 1입니다. 최근 기장군에서 분양한 아파트 5곳의 중앙값(미달(0.09))보다 높은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 84(107 대 1)입니다.
- 특별공급에서는 생애최초 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(2.20 대 1).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 1,228만원으로, 최근 3년 기장군 아파트 분양 중앙값(1,544만원)보다 20% 낮습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- 대우조선해양건설(주)
- 시행사
- 주식회사 우경개발
- 분양 문의
- 0517311802
- 공고 신문사
- 아시아경제
기장군의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약)부산 기장군 | 민영 | 2026.7.20(월)~7.22 | 488 | 미달(0.02) |
| 기장 이진캐스빌 포레부산 기장군 | 민영 | 2026.4.29(수)~5.4 | 138 | 미달(0.12) |
| 일광자이푸르지오 1단지부산 기장군 | 불법행위 재공급 | 2025.12.15(월) | 1 | 5,254 대 1 |
| 부산 장안지구 우미 린 프리미어부산 기장군 | 민영 | 2025.4.28(월)~4.30 | 419 | 미달(0.07) |
| 일광 노르웨이숲 오션포레부산 기장군 | 민영 | 2024.4.22(월)~4.24 | 1,294 | 미달(0.93) |
| 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약부산 기장군 | 민영 | 2024.4.15(월)~4.17 | 489 | 미달(0.09) |
| 정관풀리페부산 기장군 | 국민 | 2022.5.12(목)~5.13 | 7 | 414 대 1 |
| 부산장안 디에트르(사전청약)부산 기장군 | 민영 | 2022.3.14(월)~3.16 | 410 | — |
| 쌍용 더 플래티넘 오시리아부산 기장군 | 민영 | 2022.1.10(월)~1.12 | 191 | 13.14 대 1 |
| 부산 장안지구 중흥S-클래스(사전청약)부산 기장군 | 민영 | 2021.12.13(월)~12.15 | 504 | — |
자주 묻는 질문
기장역 엘크루 더퍼스트 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 1,170만원~10억 820만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
기장역 엘크루 더퍼스트 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 150세대에 1,160건이 접수돼 평균 7.73 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2021.6.22(화)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2021.7.3(토)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 19~54점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.