민영 · 발표 후
청주 센텀 푸르지오 자이 분양가·청약 경쟁률 (2025년 7월)
충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원 · 공급 1,538세대 · 입주 예정 2028년 12월
청약 일정
- 2025.7.23(수)모집공고
- 2025.8.4(월)특별공급 접수
- 2025.8.5(화)1순위 접수
- 2025.8.6(수)2순위 접수
- 2025.8.12(화)당첨자 발표
- 2025.8.23(토) ~ 2025.8.25(월)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.84㎡ | 78.43㎡ | 53 | 61 | 3억 4,520만원 | 1,455만원 |
| 59B | 59.97㎡ | 79.15㎡ | 46 | 50 | 3억 3,080만원 | 1,382만원 |
| 84A | 85㎡ | 109.53㎡ | 163 | 194 | 4억 9,680만원 | 1,499만원 |
| 84B | 85㎡ | 109.63㎡ | 6 | 4 | 4억 8,190만원 | 1,453만원 |
| 84C | 84.74㎡ | 110.23㎡ | 136 | 159 | 4억 7,790만원 | 1,433만원 |
| 84D | 84.75㎡ | 110.31㎡ | 191 | 231 | 4억 9,050만원 | 1,470만원 |
| 99A | 99.69㎡ | 128.07㎡ | 37 | 5 | 5억 9,520만원 | 1,536만원 |
| 99B | 99.72㎡ | 130.47㎡ | 87 | 13 | 5억 7,450만원 | 1,456만원 |
| 114A | 114.9㎡ | 147.31㎡ | 74 | 10 | 6억 7,800만원 | 1,522만원 |
| 114B | 114.84㎡ | 147.87㎡ | 15 | 1 | 6억 3,360만원 | 1,416만원 |
| 145A | 145.99㎡ | 190.41㎡ | 1 | — | 12억 9,240만원 | 2,244만원 |
| 145B | 145.95㎡ | 190.29㎡ | 1 | — | 12억 9,220만원 | 2,245만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 1.53 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 53 | 359 | 6.77 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 53 | 18 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 49 | 80 | 1.63 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 49 | 9 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 49 | 65 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 49 | 4 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 274 | 554 | 2.02 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 274 | 25 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 274 | 90 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 274 | 9 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 68 | 11.33 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 4 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 287 | 97 | (△190) |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 287 | 4 | (△186) |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 287 | 34 | (△152) |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 287 | 3 | (△149) |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 365 | 363 | (△2) |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 365 | 15 | 7.50 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 365 | 47 | - |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 365 | 5 | - |
| 99A | 1순위 | 해당지역 | 41 | 75 | 1.83 |
| 99A | 1순위 | 기타지역 | 41 | 3 | - |
| 99A | 2순위 | 해당지역 | 41 | 16 | - |
| 99A | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | - |
| 99B | 1순위 | 해당지역 | 98 | 55 | (△43) |
| 99B | 1순위 | 기타지역 | 98 | 0 | (△43) |
| 99B | 2순위 | 해당지역 | 98 | 10 | (△33) |
| 99B | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | (△33) |
| 114A | 1순위 | 해당지역 | 83 | 134 | 1.61 |
| 114A | 1순위 | 기타지역 | 83 | 2 | - |
| 114A | 2순위 | 해당지역 | 83 | 23 | - |
| 114A | 2순위 | 기타지역 | 83 | 2 | - |
| 114B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 37 | 2.31 |
| 114B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 2 | - |
| 114B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 10 | - |
| 114B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 1 | - |
| 145A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 28 | 28.00 |
| 145A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 145A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 145A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 145B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 11 | 11.00 |
| 145B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 145B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 145B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 다자녀 | 11 | 0 | 미달(0.00) |
| 59A | 신혼부부 | 26 | 6 | 미달(0.23) |
| 59A | 생애최초 | 10 | 166 | 16.60 대 1 |
| 59A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 59A | 기관추천 | 11 | 2 | 미달(0.18) |
| 59B | 다자녀 | 9 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 신혼부부 | 22 | 1 | 미달(0.05) |
| 59B | 생애최초 | 8 | 46 | 5.75 대 1 |
| 59B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 기관추천 | 9 | 0 | 미달(0.00) |
| 84C | 다자녀 | 29 | 1 | 미달(0.03) |
| 84C | 신혼부부 | 67 | 3 | 미달(0.04) |
| 84C | 생애최초 | 26 | 4 | 미달(0.15) |
| 84C | 노부모부양 | 8 | 0 | 미달(0.00) |
| 84C | 기관추천 | 29 | 0 | 미달(0.00) |
| 84D | 다자녀 | 42 | 2 | 미달(0.05) |
| 84D | 신혼부부 | 97 | 28 | 미달(0.29) |
| 84D | 생애최초 | 38 | 23 | 미달(0.61) |
| 84D | 노부모부양 | 12 | 1 | 미달(0.08) |
| 84D | 기관추천 | 42 | 3 | 미달(0.07) |
| 84A | 다자녀 | 35 | 4 | 미달(0.11) |
| 84A | 신혼부부 | 82 | 43 | 미달(0.52) |
| 84A | 생애최초 | 32 | 33 | 1.03 대 1 |
| 84A | 노부모부양 | 10 | 1 | 미달(0.10) |
| 84A | 기관추천 | 35 | 2 | 미달(0.06) |
| 84B | 다자녀 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 84B | 신혼부부 | 2 | 4 | 2.00 대 1 |
| 84B | 기관추천 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 99A | 다자녀 | 4 | 1 | 미달(0.25) |
| 99A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 99B | 다자녀 | 10 | 2 | 미달(0.20) |
| 99B | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 114B | 다자녀 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 114A | 다자녀 | 8 | 1 | 미달(0.13) |
| 114A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 37 | 48.05 | 64 |
| 59B | 해당지역 | 26 | 34.6 | 54 |
| 84A | 해당지역 | 31 | 37.37 | 58 |
| 84B | 해당지역 | 47 | 51 | 57 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 1.53 대 1입니다. 최근 청주시 서원구에서 분양한 아파트 4곳의 중앙값(3.97 대 1)보다 낮은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 145A(28.00 대 1)입니다.
- 접수 건수가 공급 세대보다 적었던(미달) 주택형: 84C, 99B. 미달 물량은 이후 무순위(줍줍)로 다시 나올 수 있습니다.
- 특별공급에서는 생애최초 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(2.39 대 1).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 1,470만원으로, 최근 3년 청주시 서원구 아파트 분양 중앙값(1,383만원)보다 6% 높습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- (주)대우건설, 지에스건설(주)
- 시행사
- 사직1구역주택재개발정비사업조합
- 분양 문의
- 0432622228
- 공고 신문사
- 아시아경제
청주시 서원구의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 청주그리니티충북 청주시 서원구 | 불법행위 재공급 | 2026.9.28(월) | 2 | — |
| 더샵 청주그리니티충북 청주시 서원구 | 무순위 | 2026.9.28(월) | 2 | 769 대 1 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체충북 청주시 서원구 | 무순위 | 2026.6.8(월) | 270 | 2.70 대 1 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체충북 청주시 서원구 | 민영 | 2026.4.20(월)~4.22 | 1,351 | 6.47 대 1 |
| 한화포레나 청주매봉충북 청주시 서원구 | 무순위 | 2025.12.1(월) | 1 | 516 대 1 |
| 청주 센텀 푸르지오 자이충북 청주시 서원구 | 무순위 | 2025.9.8(월) | 700 | 미달(0.44) |
| 신분평 더웨이시티 제일풍경채충북 청주시 서원구 | 무순위 | 2025.8.25(월) | 195 | 미달(0.28) |
| 신분평 더웨이시티 제일풍경채충북 청주시 서원구 | 민영 | 2025.7.21(월)~7.23 | 655 | 미달(0.70) |
| 힐스테이트 어울림 청주사직충북 청주시 서원구 | 임의공급 | 2024.12.9(월) | 25 | 3.52 대 1 |
| 청주 동일하이빌 파크레인 무순위(임의공급 3차)충북 청주시 서원구 | 무순위 | 2024.7.31(수)~8.1 | 10 | 89.10 대 1 |
자주 묻는 질문
청주 센텀 푸르지오 자이 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 3,080만원~12억 9,240만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
청주 센텀 푸르지오 자이 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 1,274세대에 1,943건이 접수돼 평균 1.53 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2025.8.12(화)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2025.8.23(토)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 26~47점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.