민영 · 발표 후
아산 모종 리슈빌 더 스카이 분양가·청약 경쟁률 (2021년 8월)
충청남도 아산시 모종동 562-1 일원 · 공급 268세대 · 입주 예정 2024년 7월
청약 일정
- 2021.8.9(월)모집공고
- 2021.8.19(목)특별공급 접수
- 2021.8.20(금)1순위 접수
- 2021.8.23(월)2순위 접수
- 2021.8.27(금)당첨자 발표
- 2021.9.7(화) ~ 2021.9.9(목)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.73㎡ | 90.56㎡ | 38 | 36 | 3억 6,100만원 | 1,318만원 |
| 59B | 59.97㎡ | 91.57㎡ | 38 | 36 | 3억 5,100만원 | 1,267만원 |
| 59C | 59.97㎡ | 93.02㎡ | 13 | 15 | 3억 3,200만원 | 1,180만원 |
| 59D | 59.89㎡ | 91.73㎡ | 13 | 15 | 3억 4,300만원 | 1,236만원 |
| 59E | 59.97㎡ | 90.81㎡ | 14 | 13 | 3억 3,000만원 | 1,201만원 |
| 67 | 67.48㎡ | 102.14㎡ | 18 | 19 | 4억 1,000만원 | 1,327만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 2.47 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 69 | 67 | (△2) |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 69 | 58 | 29.00 |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 69 | 55 | (△14) |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 69 | 45 | 3.21 |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 69 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 69 | 0 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 27 | 22 | (△5) |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 27 | 10 | 2.00 |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 27 | 41 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 27 | 48 | - |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 26 | 13 | (△13) |
| 59D | 1순위 | 기타지역 | 26 | 11 | (△2) |
| 59D | 2순위 | 해당지역 | 26 | 24 | 12.00 |
| 59D | 2순위 | 기타지역 | 26 | 29 | - |
| 59E | 1순위 | 해당지역 | 26 | 10 | (△16) |
| 59E | 1순위 | 기타지역 | 26 | 11 | (△5) |
| 59E | 2순위 | 해당지역 | 26 | 25 | 5.00 |
| 59E | 2순위 | 기타지역 | 26 | 36 | - |
| 67 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 189 | 6.75 |
| 67 | 1순위 | 기타지역 | 28 | 115 | - |
| 67 | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 67 | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 다자녀 | 7 | 0 | 미달(0.00) |
| 59A | 신혼부부 | 15 | 2 | 미달(0.13) |
| 59A | 생애최초 | 5 | 3 | 미달(0.60) |
| 59A | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59A | 기관추천 | 7 | 0 | 미달(0.00) |
| 59D | 다자녀 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 59D | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달(0.17) |
| 59D | 생애최초 | 2 | 1 | 미달(0.50) |
| 59D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 59D | 기관추천 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 다자녀 | 7 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 신혼부부 | 15 | 4 | 미달(0.27) |
| 59B | 생애최초 | 5 | 1 | 미달(0.20) |
| 59B | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59B | 기관추천 | 7 | 0 | 미달(0.00) |
| 59C | 다자녀 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 59C | 신혼부부 | 6 | 1 | 미달(0.17) |
| 59C | 생애최초 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 59C | 기관추천 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 59E | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59E | 신혼부부 | 5 | 0 | 미달(0.00) |
| 59E | 생애최초 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 59E | 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 59E | 기관추천 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 67 | 다자녀 | 4 | 1 | 미달(0.25) |
| 67 | 신혼부부 | 7 | 6 | 미달(0.86) |
| 67 | 생애최초 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 67 | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 67 | 기관추천 | 4 | 1 | 미달(0.25) |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 기타지역 | 37 | 47.33 | 59 |
| 59B | 기타지역 | 23 | 30 | 47 |
| 67 | 해당지역 | 38 | 46.08 | 60 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 2.47 대 1입니다. 최근 아산시에서 분양한 아파트 18곳의 중앙값(5.93 대 1)보다 낮은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 67(10.86 대 1)입니다.
- 특별공급에서는 생애최초 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(미달(0.32)).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 1,267만원으로, 최근 3년 아산시 아파트 분양 중앙값(1,357만원)보다 7% 낮습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- 동성건설(주)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 분양 문의
- 0415345553
- 공고 신문사
- 충청투데이
아산시의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 그랑시티필하우스충남 아산시 | 민영 | 2026.10.19(월)~10.21 | 1,380 | 접수 전 |
| 탕정 푸르지오 리버파크충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2026.10.7(수) | 3 | — |
| 아산자이 그랜드파크 2단지(2차)충남 아산시 | 임의공급 | 2026.9.14(월)~9.15 | 9 | 1.22 대 1 |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)충남 아산시 | 민영 | 2026.8.3(월)~8.5 | 622 | 미달(0.01) |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크충남 아산시 | 무순위 | 2026.7.27(월) | 1 | 158 대 1 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충남 아산시 | 무순위 | 2026.5.4(월) | 606 | 2.13 대 1 |
| 아산경남아너스빌 랜드마크49충남 아산시 | 민영 | 2026.4.20(월)~4.22 | 467 | 미달(0.01) |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충남 아산시 | 민영 | 2026.3.31(화)~4.2 | 1,638 | 5.97 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티 (2차)충남 아산시 | 임의공급 | 2026.3.10(화) | 10 | 3.60 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2025.11.19(수) | 1 | 2.00 대 1 |
자주 묻는 질문
아산 모종 리슈빌 더 스카이 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 3,000만원~4억 1,000만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
아산 모종 리슈빌 더 스카이 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 245세대에 606건이 접수돼 평균 2.47 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2021.8.27(금)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2021.9.7(화)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 38~38점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.