충남
아산시 분양 이력·청약 경쟁률
충남 아산시에서 청약을 받은 단지 82곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 5.93 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,357만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 그랑시티필하우스충남 아산시 | 민영 | 2026.10.19(월)~10.21 | 1,380 | 접수 전 |
| 탕정 푸르지오 리버파크충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2026.10.7(수) | 3 | — |
| 아산자이 그랜드파크 2단지(2차)충남 아산시 | 임의공급 | 2026.9.14(월)~9.15 | 9 | 1.22 대 1 |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)충남 아산시 | 민영 | 2026.8.3(월)~8.5 | 622 | 미달(0.01) |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크충남 아산시 | 무순위 | 2026.7.27(월) | 1 | 158 대 1 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충남 아산시 | 무순위 | 2026.5.4(월) | 606 | 2.13 대 1 |
| 아산경남아너스빌 랜드마크49충남 아산시 | 민영 | 2026.4.20(월)~4.22 | 467 | 미달(0.01) |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충남 아산시 | 민영 | 2026.3.31(화)~4.2 | 1,638 | 5.97 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티 (2차)충남 아산시 | 임의공급 | 2026.3.10(화) | 10 | 3.60 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2025.11.19(수) | 1 | 2.00 대 1 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인충남 아산시 | 무순위 | 2025.11.10(월) | 392 | 미달(0.21) |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL)충남 아산시 | 무순위 | 2025.11.10(월) | 53 | 미달(0.25) |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL)충남 아산시 | 민영 | 2025.9.29(월)~10.1 | 969 | 미달(0.50) |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인충남 아산시 | 민영 | 2025.9.29(월)~10.1 | 738 | 3.81 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티충남 아산시 | 임의공급 | 2025.8.20(수) | 20 | 1.75 대 1 |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)충남 아산시 | 무순위 | 2025.8.4(월) | 669 | 미달(0.32) |
| 아산 신창1차 광신프로그레스충남 아산시 | 민영 | 2025.7.14(월)~7.16 | 450 | 미달(0.01) |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)충남 아산시 | 민영 | 2025.7.2(수)~7.4 | 1,238 | 5.88 대 1 |
| 아산자이 그랜드파크 2단지충남 아산시 | 임의공급 | 2025.6.17(화)~6.19 | 32 | 2.47 대 1 |
| 아산자이 그랜드파크 1단지충남 아산시 | 임의공급 | 2025.4.22(화) | 47 | 1.85 대 1 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차충남 아산시 | 임의공급 | 2025.1.7(화) | 15 | 9.87 대 1 |
| 탕정 푸르지오 센터파크충남 아산시 | 민영 | 2024.12.30(월)~1.3 | 1,416 | 6.96 대 1 |
| 아산탕정자이 퍼스트시티충남 아산시 | 민영 | 2024.12.19(목)~12.23 | 797 | 20.13 대 1 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차충남 아산시 | 민영 | 2024.11.4(월)~11.6 | 975 | 16.31 대 1 |
| 힐스테이트 모종 네오루체충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2024.9.25(수)~9.26 | 5 | 101 대 1 |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크충남 아산시 | 민영 | 2024.8.19(월)~8.21 | 438 | 15.75 대 1 |
| 아산탕정지구 2-A3블록 한들물빛도시 예미지충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2024.7.17(수) | 2 | — |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차충남 아산시 | 민영 | 2024.5.7(화)~5.9 | 1,050 | 30.40 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티충남 아산시 | 민영 | 2024.5.7(화)~5.9 | 1,083 | 3.18 대 1 |
| 더샵 센트로충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2024.4.29(월)~4.30 | 9 | 57.67 대 1 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스충남 아산시 | 민영 | 2024.4.8(월)~4.9 | 44 | 407 대 1 |
| 아산탕정일반산업단지 D3-1BL 호반써밋 그랜드마크 5차충남 아산시 | 무순위 | 2024.3.11(월) | 1 | 3,045 대 1 |
| 아산탕정일반산업단지 D1-1BL 호반써밋 그랜드마크Ⅰ충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2024.3.8(금)~3.11 | 6 | 174 대 1 |
| 아산탕정일반산업단지 D1-2BL 호반써밋 그랜드마크Ⅱ(계약취소주택)충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2024.3.5(화) | 1 | — |
| 아산탕정일반산업단지 D1-2BL 호반써밋 그랜드마크2 (무순위 1차)충남 아산시 | 무순위 | 2024.3.5(화) | 2 | 2,940 대 1 |
| 아산 한신더휴(2차)충남 아산시 | 임의공급 | 2024.3.4(월)~3.5 | 16 | 2.06 대 1 |
| 아산 한신더휴충남 아산시 | 임의공급 | 2024.1.11(목)~1.12 | 33 | 1.58 대 1 |
| 더샵 탕정인피니티시티충남 아산시 | 민영 | 2024.1.3(수)~1.5 | 1,140 | 52.58 대 1 |
| 아산 신창1차 광신프로그레스충남 아산시 | 민영 | 2023.12.18(월)~12.20 | 450 | 미달(0.01) |
| 아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약)충남 아산시 | 민영 | 2023.12.14(목)~12.18 | 186 | 70.23 대 1 |
| e편한세상 시티 천안아산역충남 아산시 | 오피스텔 | 2023.11.8(수) | 396 | 1.39 대 1 |
| 탕정 푸르지오 리버파크충남 아산시 | 민영 | 2023.10.30(월)~11.2 | 1,626 | 2.74 대 1 |
| 아산탕정지구 2-A3블록 한들물빛도시 예미지충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2023.9.12(화)~9.13 | 6 | 5,932 대 1 |
| 힐스테이트 모종 블랑루체충남 아산시 | 민영 | 2023.6.26(월)~6.28 | 1,060 | 1.30 대 1 |
| 힐스테이트 자이 아산센텀충남 아산시 | 민영 | 2023.6.12(월)~6.14 | 787 | 17.93 대 1 |
| 아산탕정일반산업단지 D1-2BL 호반써밋 그랜드마크2 계약취소주택충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 2023.5.23(화)~5.24 | 4 | 72.50 대 1 |
| 아산자이 그랜드파크 2단지충남 아산시 | 민영 | 2022.11.8(화)~11.10 | 849 | 1.34 대 1 |
| 아산자이 그랜드파크 1단지충남 아산시 | 민영 | 2022.11.8(화)~11.10 | 739 | 1.47 대 1 |
| 엘리프 아산탕정 공공분양주택충남 아산시 | 국민 | 2022.10.24(월)~10.26 | 682 | 1.24 대 1 |
| e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택충남 아산시 | 국민 | 2022.10.24(월)~10.26 | 893 | 3.16 대 1 |
| 탕정역 한샘바흐하우스 오피스텔충남 아산시 | 오피스텔 | 2022.10.12(수)~10.13 | 73 | 1.56 대 1 |
| 아산 한신더휴충남 아산시 | 민영 | 2022.9.5(월)~9.7 | 603 | 미달(0.62) |
| 아산배방 라온프라이빗충남 아산시 | 민영 | 2022.6.27(월)~6.29 | 195 | 2.04 대 1 |
| 아산 벨코어 스위첸충남 아산시 | 민영 | 2022.4.18(월)~4.20 | 299 | 8.49 대 1 |
| 아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(사전청약)충남 아산시 | 민영 | 2022.3.10(목)~3.14 | 368 | — |
| 천안아산역 미소지움 더테라스충남 아산시 | 오피스텔 | 2022.1.19(수) | 540 | 6.53 대 1 |
| 천안아산역 EG the1충남 아산시 | 오피스텔 | 2021.12.27(월) | 780 | 17.48 대 1 |
| 힐스테이트 천안아산역 듀클래스충남 아산시 | 오피스텔 | 2021.12.22(수) | 460 | 121 대 1 |
| 아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지충남 아산시 | 민영 | 2021.12.6(월)~12.8 | 791 | 325 대 1 |
| 현대힐스테이트 천안아산역 퍼스트충남 아산시 | 오피스텔 | 2021.11.30(화) | 914 | 43.70 대 1 |
| 아산탕정 브라운스톤 갤럭시충남 아산시 | 오피스텔 | 2021.9.1(수)~9.2 | 844 | 미달(0.52) |
| 아산 테크노밸리 6차 이지더원충남 아산시 | 민영 | 2021.8.23(월)~8.25 | 822 | 3.45 대 1 |
| 아산 모종 리슈빌 더 스카이충남 아산시 | 민영 | 2021.8.19(목)~8.23 | 268 | 2.47 대 1 |
| 아산 한라비발디 스마트밸리충남 아산시 | 민영 | 2021.8.17(화)~8.20 | 998 | 9.92 대 1 |
| 천안아산역 미소지움 더플레이스1717충남 아산시 | 오피스텔 | 2021.6.28(월) | 260 | 7.11 대 1 |
| 해링턴 플레이스 스마트밸리충남 아산시 | 민영 | 2021.6.21(월)~6.24 | 704 | 8.65 대 1 |
| 아산 ZOOM파크충남 아산시 | 민영 | 2021.5.11(화)~5.13 | 763 | 1.32 대 1 |
| 힐스테이트 모종 네오루체충남 아산시 | 민영 | 2021.4.26(월)~4.28 | 927 | 61.27 대 1 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스충남 아산시 | 무순위 | 2021.4.19(월) | 1 | 6,547 대 1 |
| 더샵 센트로충남 아산시 | 민영 | 2021.3.22(월)~3.24 | 939 | 52.80 대 1 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스충남 아산시 | 민영 | 2021.2.18(목)~2.19 | 124 | 386 대 1 |
| 한양수자인2차아파트충남 아산시 | 민영 | 2021.1.5(화)~1.7 | 39 | 3.41 대 1 |
| 아산 삼부르네상스 더힐충남 아산시 | 민영 | 2021.1.4(월)~1.6 | 1,016 | 1.05 대 1 |
| 아산탕정일반산업 D3-2블록 호반써밋충남 아산시 | 민영 | 2020.12.22(화)~12.24 | 303 | 56.27 대 1 |
| 아산탕정일반산업 D3-1블록 호반써밋충남 아산시 | 민영 | 2020.12.22(화)~12.24 | 489 | 21.67 대 1 |
| 아산탕정일반산업 D1-2블록 호반써밋충남 아산시 | 민영 | 2020.12.22(화)~12.24 | 817 | 46.62 대 1 |
| 아산탕정일반산업 D1-1블록 호반써밋충남 아산시 | 민영 | 2020.12.22(화)~12.24 | 756 | 74.32 대 1 |
| 아산탕정일반산업 D2-1블록 호반써밋충남 아산시 | 민영 | 2020.12.22(화)~12.24 | 662 | 38.41 대 1 |
| 아산칸타빌센트럴시티충남 아산시 | 민영 | 2020.10.30(금)~11.3 | 299 | 미달(0.43) |
| 아산탕정2-A7BL 국민임대충남 아산시 | 국민 | 2020.6.22(월)~6.24 | 780 | — |
| 아산탕정2-A2BL 신혼희망타운충남 아산시 | 국민 | 2020.5.12(화)~5.14 | 428 | — |
| 아산탕정2-A5블록 행복주택 추가모집충남 아산시 | 국민 | 2020.4.6(월)~4.10 | 508 | — |
아산시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 2,100 | 66,816 | |
| 2021 | 11 | 3,589 | 255,184 | |
| 2022 | 8 | 1,816 | 6,674 | |
| 2023 | 5 | 1,713 | 19,926 | |
| 2024 | 8 | 3,529 | 102,919 | |
| 2025 | 4 | 1,824 | 8,082 | |
| 2026 (진행 중) | 3 | 1,338 | 6,520 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).