경기
부천시 소사구 분양 이력·청약 경쟁률
경기 부천시 소사구에서 청약을 받은 단지 103곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 2.54 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 2,489만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 중동역 다채로움 더원경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.9.21(월)~9.23 | 39 | 1.92 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2026.9.21(월) | 229 | 미달(0.59) |
| 월드메르디앙 역곡경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2026.9.18(금) | 12 | 2.58 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.8.19(수)~8.21 | 1,158 | 미달(0.56) |
| 엘리프 역곡경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2026.6.29(월)~7.1 | 36 | 3.44 대 1 |
| 엘리프 역곡경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.5.26(화)~5.28 | 44 | 2.48 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2026.3.30(월) | 3 | 56.00 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.2.23(월)~2.25 | 230 | 12.08 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(18차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2026.1.23(금) | 2 | 36.00 대 1 |
| 엠타워 디루체경기 부천시 소사구 | 민영 | 2025.11.7(금)~11.10 | 32 | 1.06 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(17차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.10.31(금) | 3 | 14.67 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(16차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.10.17(금) | 3 | 18.33 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(15차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.9.19(금) | 5 | 8.20 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(14차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.9.5(금) | 5 | 7.80 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(13차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.8.22(금) | 5 | 7.20 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(12차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.8.1(금) | 5 | 7.60 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(11차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.7.18(금) | 5 | 10.80 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(10차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.7.2(수) | 6 | 6.17 대 1 |
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집경기 부천시 소사구 | 국민 | 2025.6.4(수)~6.5 | 1 | — |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 9차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.5.27(화) | 6 | 10.50 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 8차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.5.8(목) | 7 | 6.14 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 7차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.4.11(금) | 8 | 6.25 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 6차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.3.21(금) | 9 | 8.22 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 5차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.3.7(금) | 7 | 19.14 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 4차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.2.14(금) | 10 | 11.10 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 3차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2025.1.15(수) | 15 | 4.40 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 2차경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.12.13(금) | 22 | 2.73 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.11.20(수) | 38 | 2.53 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 5차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.10.28(월) | 23 | 5.30 대 1 |
| 역곡역 아테움 스위첸(임의공급3차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.10.16(수) | 4 | 29.50 대 1 |
| 현대프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 10차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.10.10(목) | 1 | 93.00 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)경기 부천시 소사구 | 민영 | 2024.10.7(월)~10.10 | 200 | 6.81 대 1 |
| 현대프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2024.9.30(월) | 2 | 1.75 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 4차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.9.23(월) | 24 | 7.92 대 1 |
| 역곡역 아테움 스위첸(임의공급2차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.9.6(금) | 14 | 12.57 대 1 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔(3차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.9.3(화) | 9 | 16.78 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급9차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.8.19(월) | 2 | 59.50 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급 3차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.8.13(화)~8.14 | 27 | 19.22 대 1 |
| 역곡역 아테움 스위첸경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.8.7(수)~8.8 | 11 | 35.82 대 1 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔(2차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.8.1(목) | 20 | 12.75 대 1 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2024.7.2(화) | 35 | 4.40 대 1 |
| 부천괴안 B1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집경기 부천시 소사구 | 국민 | 2024.6.24(월)~6.25 | 1 | — |
| 이안 시그니처 역곡(임의공급 4차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.6.10(월)~6.11 | 2 | 96.00 대 1 |
| 이안 시그니처 역곡(임의공급 3차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.4.22(월)~4.23 | 8 | 36.13 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2024.4.15(월)~4.16 | 1 | 9.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2024.2.19(월)~2.20 | 2 | 3.50 대 1 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔경기 부천시 소사구 | 민영 | 2024.2.6(화)~2.8 | 225 | 2.68 대 1 |
| 이안 시그니처 역곡(임의공급 2차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2024.1.24(수)~1.25 | 12 | 10.75 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2024.1.22(월)~1.23 | 2 | 3.75 대 1 |
| 역곡역 아테움 스위첸경기 부천시 소사구 | 민영 | 2024.1.3(수)~1.5 | 50 | 2.54 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2023.12.11(월)~12.12 | 2 | 3.25 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 8차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.12.11(월)~12.12 | 1 | 56.00 대 1 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘경기 부천시 소사구 | 민영 | 2023.12.7(목)~12.11 | 983 | 4.36 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2023.11.13(월)~11.14 | 2 | 1.25 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 7차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.11.13(월)~11.14 | 1 | 53.00 대 1 |
| 월드메르디앙 소사역 아파트 (임의공급 1차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.10.25(수) | 10 | 5.40 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2023.10.17(화) | 3 | 2.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 6차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.10.17(화) | 1 | 55.00 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급2차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.10.11(수)~10.12 | 28 | 4.07 대 1 |
| 일루미스테이트(보류지)경기 부천시 소사구 | 민영 | 2023.10.4(수)~10.5 | 59 | 11.36 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (9차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.10.4(수)~10.5 | 2 | 37.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2023.9.18(월)~9.19 | 3 | 3.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 5차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.9.18(월)~9.19 | 1 | 128 대 1 |
| 월드메르디앙 소사역 아파트경기 부천시 소사구 | 민영 | 2023.9.11(월)~9.12 | 120 | 미달(0.85) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지(임의공급1차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.9.4(월)~9.5 | 37 | 5.35 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2023.8.21(월)~8.22 | 4 | 3.75 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 4차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.8.21(월)~8.22 | 1 | 185 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 3차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.7.24(월)~7.25 | 3 | 57.67 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (8차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.7.24(월)~7.25 | 3 | 14.33 대 1 |
| 이안 시그니처 역곡(임의공급)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.7.10(월)~7.11 | 19 | 11.89 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 2차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.7.3(월)~7.4 | 5 | 58.60 대 1 |
| 부천 일루미스테이트경기 부천시 소사구 | 민간임대 | 2023.6.26(월)~6.27 | 70 | 2.08 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.6.12(월)~6.13 | 7 | 35.43 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양]경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2023.5.30(화)~5.31 | 4 | 22.50 대 1 |
| 현대프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | 2023.5.2(화)~5.3 | 8 | 3.00 대 1 |
| 이안 시그니처 역곡경기 부천시 소사구 | 민영 | 2023.4.17(월)~4.19 | 58 | 2.38 대 1 |
| 부천 일루미스테이트경기 부천시 소사구 | 민간임대 | 2023.3.20(월)~3.21 | 170 | 미달(0.51) |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 (6차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.12.14(수)~12.15 | 5 | 1.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(6차)경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.11.14(월) | 5 | 미달(0.80) |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.10.24(월) | 2 | 미달(0.00) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.10.24(월)~10.25 | 5 | 1.00 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.10.17(월)~10.18 | 2 | 4.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.10.4(화)~10.5 | 15 | 미달(0.80) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.9.13(화)~9.14 | 16 | 2.19 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.9.13(화) | 4 | 4.75 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.8.23(화)~8.24 | 24 | 1.04 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.8.16(화) | 9 | 2.00 대 1 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.7.25(월)~7.26 | 42 | 미달(0.90) |
| 소사역 한라비발디 프레스티지경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.7.18(월) | 63 | 미달(0.83) |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임경기 부천시 소사구 | 민영 | 2022.6.13(월)~6.16 | 160 | 15.15 대 1 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지경기 부천시 소사구 | 민영 | 2022.6.7(화)~6.10 | 166 | 6.15 대 1 |
| 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운(공공분양)경기 부천시 소사구 | 국민 | 2022.1.10(월)~1.11 | 193 | — |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2022.1.4(화) | 1 | 28.00 대 1 |
| 힐스테이트 소사역경기 부천시 소사구 | 민영 | 2021.12.13(월)~12.16 | 629 | 12.33 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2021.12.13(월) | 4 | 14.00 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2021.11.15(월) | 9 | 7.22 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2021.4.12(월) | 37 | 38.27 대 1 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스경기 부천시 소사구 | 민영 | 2021.2.26(금)~3.4 | 66 | 16.33 대 1 |
| 부천 소사 현진에버빌경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2020.12.14(월) | 108 | 18.01 대 1 |
| 부천 소사 현진에버빌경기 부천시 소사구 | 민영 | 2020.10.7(수)~10.13 | 170 | 7.32 대 1 |
| 승윤 노블리안 아파트경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2020.8.31(월) | 31 | 13.48 대 1 |
| 승윤 노블리안 아파트경기 부천시 소사구 | 민영 | 2020.7.15(수)~7.17 | 33 | 4.36 대 1 |
| 부천시 부천옥길B1 10년 분양전환공공임대경기 부천시 소사구 | 국민 | 2020.4.2(목)~4.3 | 30 | — |
부천시 소사구 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 151 | 856 | |
| 2021 | 2 | 351 | 4,461 | |
| 2022 | 3 | 160 | 1,659 | |
| 2023 | 4 | 744 | 3,868 | |
| 2024 | 4 | 230 | 943 | |
| 2025 | 2 | 32 | 34 | |
| 2026 (진행 중) | 4 | 673 | 1,925 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).