경기
양주시 분양 이력·청약 경쟁률
경기 양주시에서 청약을 받은 단지 87곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 미달(0.15), 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,491만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ경기 양주시 | 오피스텔 | 2026.10.19(월)~10.20 | 853 | 접수 전 |
| 회천중앙역 파라곤경기 양주시 | 임의공급 | 2026.9.29(화)~9.30 | 39 | 미달(0.38) |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택경기 양주시 | 국민 | 2026.9.14(월)~9.17 | 792 | — |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (3차)경기 양주시 | 임의공급 | 2026.8.6(목)~8.7 | 54 | 1.81 대 1 |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가경기 양주시 | 민영 | 2026.7.2(목)~7.6 | 361 | 미달(0.02) |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) (2차)경기 양주시 | 임의공급 | 2026.6.29(월)~6.30 | 72 | 1.14 대 1 |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)경기 양주시 | 임의공급 | 2026.6.5(금) | 73 | 미달(0.63) |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)경기 양주시 | 무순위 | 2026.5.21(목) | 379 | 미달(0.57) |
| 양주 옥정 린 파밀리에(6차)경기 양주시 | 무순위 | 2026.5.4(월) | 11 | 2.55 대 1 |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)경기 양주시 | 민영 | 2026.4.20(월)~4.22 | 2,807 | 미달(0.85) |
| 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 센트럴경기 양주시 | 임의공급 | 2026.3.13(금) | 1 | 64.00 대 1 |
| 더 플래티넘 센트럴포레경기 양주시 | 민영 | 2026.2.23(월)~2.25 | 112 | 미달(0.08) |
| 양주역 중흥S-클래스경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2026.2.19(목) | 70 | 미달(0.34) |
| 양주역 중흥S-클래스경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2026.1.28(수) | 80 | 미달(0.30) |
| 양주역 중흥S-클래스경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2026.1.7(수) | 99 | 미달(0.16) |
| 양주역 중흥S-클래스경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2025.11.26(수) | 99 | 미달(0.23) |
| 회천중앙역 파라곤경기 양주시 | 무순위 | 2025.11.25(화) | 22 | 미달(0.86) |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀경기 양주시 | 불법행위 재공급 | 2025.11.11(화) | 2 | 4.50 대 1 |
| 회천중앙역 파라곤경기 양주시 | 민영 | 2025.10.20(월)~10.22 | 845 | 미달(0.17) |
| 양주역 중흥S-클래스경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2025.9.10(수) | 526 | 미달(0.37) |
| 지웰 엘리움 양주 덕계역경기 양주시 | 민영 | 2025.9.1(월)~9.3 | 1,355 | 미달(0.09) |
| 양주 백석 모아엘가 그랑데경기 양주시 | 임의공급 | 2025.8.26(화) | 255 | 미달(0.06) |
| 양주역 제일풍경채 위너스카이경기 양주시 | 무순위 | 2025.8.13(수) | 3 | 28.67 대 1 |
| 엘리프 옥정 시그니처경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2025.7.9(수) | 299 | — |
| 양주 덕정역 에피트(2차)경기 양주시 | 임의공급 | 2025.7.4(금) | 20 | 1.40 대 1 |
| 덕계역 한신더휴 포레스트경기 양주시 | 임의공급 | 2025.4.29(화) | 16 | 9.13 대 1 |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀경기 양주시 | 민영 | 2025.4.21(월)~4.23 | 642 | 미달(0.63) |
| 양주역 제일풍경채 위너스카이경기 양주시 | 민영 | 2025.4.14(월)~4.16 | 702 | 1.50 대 1 |
| 엘리프 옥정 시그니처경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2025.2.19(수)~2.20 | 238 | 1.33 대 1 |
| e편한세상 옥정 리더스가든(2차)경기 양주시 | 임의공급 | 2025.2.13(목) | 3 | 28.67 대 1 |
| 양주 덕정역 에피트경기 양주시 | 임의공급 | 2025.2.3(월) | 427 | 미달(0.05) |
| 양주 용암 영무 예다음 더퍼스트경기 양주시 | 민영 | 2025.1.31(금)~2.4 | 285 | 미달(0.04) |
| e편한세상 옥정 리더스가든(임의공급 1차)경기 양주시 | 무순위 | 2025.1.13(월) | 6 | 17.83 대 1 |
| 양주 옥정 린 파밀리에(무순위 5차)경기 양주시 | 무순위 | 2024.12.4(수) | 14 | 6.79 대 1 |
| 엘리프 옥정 시그니처경기 양주시 | 공공지원민간임대 | 2024.12.4(수)~12.5 | 670 | 미달(0.66) |
| 덕정역 서희스타힐스 에듀포레 3단지경기 양주시 | 임의공급 | 2024.11.21(목) | 18 | 1.50 대 1 |
| 덕계역 한신더휴 포레스트경기 양주시 | 민영 | 2024.11.4(월)~11.6 | 724 | 미달(0.08) |
| 양주역 푸르지오 센터파크경기 양주시 | 민영 | 2024.10.28(월)~10.30 | 1,172 | 3.42 대 1 |
| 양주 옥정 린 파밀리에(무순위 4차)경기 양주시 | 무순위 | 2024.10.23(수) | 26 | 6.58 대 1 |
| 양주 회천신도시 센트럴휴티스(2차)경기 양주시 | 무순위 | 2024.10.22(화) | 1 | 86.00 대 1 |
| 양주 옥정 디에트르 프레스티지(2차)경기 양주시 | 임의공급 | 2024.10.8(화)~10.10 | 3 | 19.67 대 1 |
| 양주 백석 모아엘가 그랑데경기 양주시 | 민영 | 2024.9.19(목)~9.23 | 929 | 미달(0.02) |
| 양주 회천신도시 센트럴휴티스경기 양주시 | 무순위 | 2024.7.2(화) | 1 | 50.00 대 1 |
| 양주 옥정 디에트르 프레스티지경기 양주시 | 임의공급 | 2024.6.28(금)~7.1 | 6 | 7.67 대 1 |
| e편한세상 옥정 리더스가든경기 양주시 | 임의공급 | 2024.5.2(목) | 3 | 24.33 대 1 |
| 덕계역 진산 블루시엘경기 양주시 | 민영 | 2024.1.2(화)~1.3 | 54 | 미달(0.15) |
| 회천중앙역 대광로제비앙(본청약)경기 양주시 | 민영 | 2023.11.6(월)~11.8 | 541 | 미달(0.65) |
| 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 센트럴(본청약)경기 양주시 | 민영 | 2023.1.16(월)~1.18 | 299 | 미달(0.62) |
| 양주 덕정역 한라비발디 퍼스티어경기 양주시 | 민영 | 2022.11.21(월)~11.23 | 427 | 미달(0.04) |
| e편한세상 옥정 리더스가든(양주시거주자/무주택세대구성원만 해당/재당첨제한 10년)경기 양주시 | 무순위 | 2022.9.21(수) | 3 | 2.67 대 1 |
| e편한세상 옥정 리더스가든(양주시거주자/무주택자만 해당, 재당첨제한 10년)경기 양주시 | 무순위 | 2022.8.24(수) | 4 | 4.00 대 1 |
| 양주옥정 A-4(1)블록 공공분양주택경기 양주시 | 국민 | 2022.8.11(목)~8.12 | 1,409 | — |
| 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 B-1(4)블럭(1단지)경기 양주시 | 무순위 | 2022.8.2(화) | 250 | 미달(0.01) |
| e편한세상 옥정 리더스가든경기 양주시 | 무순위 | 2022.8.1(월) | 28 | 2.18 대 1 |
| 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 B-1(5)블럭(2단지)경기 양주시 | 무순위 | 2022.7.12(화) | 116 | 미달(0.02) |
| 양주회천지구 A24블록 공공분양주택경기 양주시 | 국민 | 2022.6.29(수)~6.30 | 869 | — |
| 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 B-1(4)블럭(1단지)경기 양주시 | 민영 | 2022.6.27(월)~6.30 | 458 | 미달(0.47) |
| 장흥역 경남아너스빌 북한산뷰 B-1(5)블럭(2단지)경기 양주시 | 민영 | 2022.6.7(화)~6.10 | 283 | 1.93 대 1 |
| e편한세상 옥정 리더스가든경기 양주시 | 민영 | 2022.5.30(월)~6.2 | 938 | 3.91 대 1 |
| 양주 회천지구 A-12BL 라온프라이빗(사전청약)경기 양주시 | 민영 | 2022.4.8(금)~4.12 | 568 | — |
| 신양주 모아엘가 니케경기 양주시 | 민영 | 2022.2.28(월)~3.3 | 570 | 미달(0.43) |
| 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 2차(사전청약)경기 양주시 | 민영 | 2022.2.18(금)~2.22 | 502 | — |
| 양주 옥정 린 파밀리에경기 양주시 | 무순위 | 2021.10.18(월) | 1 | 254 대 1 |
| 양주 옥정 린 파밀리에경기 양주시 | 무순위 | 2021.9.6(월) | 4 | 71.50 대 1 |
| 양주 회천신도시 센트럴아리스타경기 양주시 | 무순위 | 2021.8.18(수) | 5 | 30.20 대 1 |
| 양주 옥정 린 파밀리에경기 양주시 | 무순위 | 2021.7.26(월) | 73 | 5.26 대 1 |
| 양주 회천신도시 센트럴 아리스타경기 양주시 | 민영 | 2021.7.12(월)~7.14 | 97 | 16.90 대 1 |
| 양주회천지구 A21블록 공공분양주택 입주자모집경기 양주시 | 국민 | 2021.6.17(목)~6.18 | 995 | — |
| 양주회천지구 A18블록 공공분양주택 입주자모집경기 양주시 | 국민 | 2021.6.17(목)~6.18 | 1,304 | — |
| 양주 옥정 린 파밀리에경기 양주시 | 국민 | 2021.4.27(화)~4.29 | 2,049 | 1.30 대 1 |
| 양주 옥정 the1 파크빌리지경기 양주시 | 민영 | 2021.2.8(월)~2.10 | 930 | 1.94 대 1 |
| 양주회천 A17블록 신혼희망타운(공공분양)경기 양주시 | 국민 | 2020.12.28(월)~12.31 | 506 | — |
| 양주옥정신도시3차 노블랜드 에듀포레경기 양주시 | 무순위 | 2020.10.6(화) | 941 | 1.39 대 1 |
| 양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레경기 양주시 | 민영 | 2020.8.31(월)~9.2 | 1,086 | 미달(0.16) |
| 양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19)경기 양주시 | 민영 | 2020.8.31(월)~9.2 | 424 | 1.38 대 1 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL)경기 양주시 | 민영 | 2020.6.29(월)~7.1 | 1,246 | 1.35 대 1 |
| 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴경기 양주시 | 민영 | 2020.6.10(수)~6.12 | 767 | 4.02 대 1 |
| 양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐경기 양주시 | 민영 | 2020.6.1(월)~6.3 | 804 | 1.42 대 1 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-2BL)경기 양주시 | 민영 | 2020.5.18(월)~5.20 | 1,228 | 3.86 대 1 |
| 양주옥정 A-21(1)BL, A-21(2)BL 10년 공공임대주택리츠경기 양주시 | 국민 | 2020.4.22(수)~4.23 | 605 | — |
| 양주회천신도시 노블랜드 A16블록 센트럴 시티경기 양주시 | 민영 | 2020.4.20(월)~4.22 | 860 | 2.88 대 1 |
| 양주덕정2 5블록 행복주택 추가 (양주)경기 양주시 | 국민 | 2020.3.24(화)~3.31 | 106 | — |
| 송추 북한산 경남아너스빌경기 양주시 | 민영 | 2020.3.23(월)~3.25 | 604 | 미달(0.51) |
| 양주옥정신도시 4-17BL 대방디엠시티 엘리움 오피스텔 (경기 양주)경기 양주시 | 오피스텔 | 2020.3.18(수) | 362 | 미달(0.03) |
| 양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고경기 양주시 | 국민 | 2020.3.16(월)~3.17 | 340 | — |
| 양주고읍A13BBL 행복주택경기 양주시 | 국민 | 2020.3.9(월)~3.20 | 266 | — |
| 양주옥정유림노르웨이숲경기 양주시 | 민영 | 2020.2.18(화)~2.20 | 1,140 | 미달(0.43) |
양주시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 6,515 | 12,918 | |
| 2021 | 5 | 1,105 | 3,754 | |
| 2022 | 9 | 1,954 | 3,060 | |
| 2023 | 2 | 322 | 478 | |
| 2024 | 4 | 1,506 | 2,545 | |
| 2025 | 5 | 1,803 | 1,453 | |
| 2026 (진행 중) | 4 | 1,661 | 2,063 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).