경기
시흥시 분양 이력·청약 경쟁률
경기 시흥시에서 청약을 받은 단지 91곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 미달(0.84), 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,793만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집경기 시흥시 | 국민 | 2026.9.28(월)~9.29 | 61 | — |
| 신천역 에피트(2차)경기 시흥시 | 무순위 | 2026.9.23(수) | 15 | 1.73 대 1 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)경기 시흥시 | 민영 | 2026.9.15(화)~9.17 | 24 | 1.47 대 1 |
| 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 시흥시 | 국민 | 2026.8.18(화)~8.26 | 290 | — |
| 힐스테이트 시흥더클래스경기 시흥시 | 무순위 | 2026.7.13(월) | 51 | 1.29 대 1 |
| 시흥 은계 에피트(7차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.7.3(금) | 3 | 1.67 대 1 |
| 힐스테이트 시흥더클래스경기 시흥시 | 민영 | 2026.5.27(수)~5.29 | 430 | 미달(0.33) |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 시흥시 | 국민 | 2026.5.18(월)~6.2 | 400 | — |
| 시흥 은계 에피트(6차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.4.29(수)~4.30 | 3 | 7.33 대 1 |
| 시흥 은계 에피트(5차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.4.10(금)~4.13 | 6 | 5.67 대 1 |
| 시흥거모B1 호반써밋경기 시흥시 | 민영 | 2026.3.23(월)~3.25 | 310 | 미달(0.34) |
| 시흥 은계 에피트(4차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.3.20(금)~3.23 | 8 | 4.13 대 1 |
| 시흥 은계 에피트(3차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.2.20(금)~2.23 | 10 | 3.20 대 1 |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)(2차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.2.20(금) | 109 | 미달(0.19) |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.1.28(수) | 77 | 미달(0.27) |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.1.28(수) | 137 | 미달(0.14) |
| 시흥 은계 에피트(2차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2026.1.23(금)~1.26 | 13 | 2.54 대 1 |
| 시흥거모 엘가 로제비앙경기 시흥시 | 무순위 | 2026.1.21(수) | 4 | 20.75 대 1 |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)경기 시흥시 | 무순위 | 2026.1.5(월) | 263 | 미달(0.09) |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)경기 시흥시 | 무순위 | 2026.1.5(월) | 213 | 미달(0.13) |
| 시흥 은계 에피트경기 시흥시 | 임의공급 | 2025.12.15(월) | 16 | 미달(0.94) |
| 시흥거모 엘가 로제비앙경기 시흥시 | 민영 | 2025.12.8(월)~12.10 | 480 | 미달(0.96) |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)경기 시흥시 | 민영 | 2025.11.24(월)~11.26 | 270 | 미달(0.71) |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)경기 시흥시 | 민영 | 2025.11.24(월)~11.26 | 382 | 미달(0.61) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(2차)경기 시흥시 | 임의공급 | 2025.11.19(수)~11.20 | 8 | 4.63 대 1 |
| e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴경기 시흥시 | 무순위 | 2025.11.12(수) | 2 | 6,141 대 1 |
| 시흥하중 A4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 시흥시 | 국민 | 2025.9.29(월)~10.2 | 390 | — |
| 힐스테이트 더웨이브시티경기 시흥시 | 오피스텔 | 2025.9.17(수) | 480 | 미달(0.13) |
| 시흥 신천역 해링턴타워709경기 시흥시 | 오피스텔 | 2025.8.25(월) | 90 | 미달(0.07) |
| 효성해링턴 플레이스 목감역경기 시흥시 | 임의공급 | 2025.8.22(금) | 10 | 2.50 대 1 |
| 시흥 은계 에피트경기 시흥시 | 무순위 | 2025.8.13(수) | 27 | 미달(0.63) |
| 시흥 은계 에피트경기 시흥시 | 민영 | 2025.7.7(월)~7.9 | 30 | 1.33 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(14차)경기 시흥시 | 무순위 | 2025.7.1(화) | 10 | 9.90 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 13차)경기 시흥시 | 무순위 | 2025.4.29(화) | 7 | 9.86 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 12차)경기 시흥시 | 무순위 | 2025.3.25(화) | 9 | 7.89 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 11차)경기 시흥시 | 무순위 | 2025.2.25(화) | 9 | 6.22 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 10차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.12.17(화) | 9 | 4.78 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 9차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.11.26(화) | 10 | 8.20 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 8차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.11.5(화) | 12 | 8.25 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 7차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.10.11(금) | 12 | 12.42 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 6차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.9.11(수) | 13 | 12.00 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 5차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.8.19(월) | 13 | 11.38 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 4차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.7.22(월) | 14 | 10.29 대 1 |
| 시흥 장현지구 C-2BL 모아미래도 에듀포레경기 시흥시 | 불법행위 재공급 | 2024.7.3(수) | 2 | 1,052 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위 3차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.6.26(수) | 22 | 6.05 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역(무순위2차)경기 시흥시 | 무순위 | 2024.1.3(수) | 35 | 1.40 대 1 |
| 시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임(사후1차)경기 시흥시 | 무순위 | 2023.11.15(수) | 1 | 1,812 대 1 |
| 시화 MTV 공동2블록 호반써밋 THE FIRST 시흥(계약취소주택)경기 시흥시 | 불법행위 재공급 | 2023.11.13(월) | 1 | 90.00 대 1 |
| 시화 MTV 공동2블록 호반써밋 THE FIRST 시흥(무순위 1차)경기 시흥시 | 무순위 | 2023.11.13(월) | 1 | 1,708 대 1 |
| 힐스테이트 더웨이브시티경기 시흥시 | 민영 | 2023.10.23(월)~10.25 | 851 | 1.32 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역 (무순위1차)경기 시흥시 | 무순위 | 2023.9.27(수) | 49 | 1.41 대 1 |
| 효성해링턴 플레이스 목감역경기 시흥시 | 민영 | 2023.8.7(월)~8.9 | 145 | 미달(0.92) |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록경기 시흥시 | 민영 | 2023.7.10(월)~7.12 | 903 | 3.25 대 1 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록경기 시흥시 | 민영 | 2023.7.10(월)~7.12 | 1,230 | 3.15 대 1 |
| 시흥장현 공공주택지구 C4블록 유승한내들 퍼스트파크(계약취소주택)경기 시흥시 | 불법행위 재공급 | 2023.5.22(월) | 3 | 523 대 1 |
| 시흥 센트럴 헤센경기 시흥시 | 민영 | 2023.5.15(월)~5.17 | 38 | 1.07 대 1 |
| 시화MTV 푸르지오 디오션경기 시흥시 | 민영 | 2023.5.8(월)~5.10 | 400 | 2.31 대 1 |
| 시화MTV 푸르지오 디오션경기 시흥시 | 오피스텔 | 2022.11.9(수)~11.10 | 584 | 미달(0.43) |
| 시흥장현 A-8블록 신혼희망타운(공공분양) 3회차(자격완화)경기 시흥시 | 국민 | 2022.8.22(월)~8.23 | 2 | — |
| 시흥 센트럴 헤센경기 시흥시 | 무순위 | 2022.8.9(화) | 69 | 미달(0.19) |
| 시흥 센트럴 헤센경기 시흥시 | 민영 | 2022.7.4(월)~7.7 | 70 | 5.19 대 1 |
| 시흥시청역 루미니 2BL경기 시흥시 | 오피스텔 | 2022.6.20(월) | 225 | 미달(0.45) |
| 시흥시청역 루미니 1BL경기 시흥시 | 오피스텔 | 2022.6.20(월) | 126 | 미달(0.67) |
| e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴경기 시흥시 | 국민 | 2022.5.2(월)~5.4 | 431 | 190 대 1 |
| 신천역 한라비발디경기 시흥시 | 무순위 | 2022.3.21(월) | 16 | 24.31 대 1 |
| 시흥장현 A-9블록 신혼희망타운 공공분양(추가)경기 시흥시 | 국민 | 2022.3.17(목)~3.18 | 43 | — |
| 신천역 한라비발디경기 시흥시 | 민영 | 2022.1.10(월)~1.13 | 1,297 | 6.06 대 1 |
| 시흥장현 B-2BL 서희스타힐스경기 시흥시 | 공공지원민간임대 | 2021.12.6(월)~12.7 | 887 | 7.00 대 1 |
| 시흥장현 B3BL 금강펜테리움(계약취소주택)경기 시흥시 | 불법행위 재공급 | 2021.11.17(수)~11.18 | 5 | 3,988 대 1 |
| 시흥장현 B3BL 금강펜테리움 무순위(사후)경기 시흥시 | 무순위 | 2021.11.17(수) | 1 | 3,369 대 1 |
| 시흥장현 A3블록 공공분양주택경기 시흥시 | 국민 | 2021.9.14(화)~9.15 | 534 | — |
| 거북섬 더웰경기 시흥시 | 오피스텔 | 2021.1.25(월) | 782 | 미달(0.01) |
| 군자 서희스타힐스경기 시흥시 | 무순위 | 2020.11.30(월) | 27 | 160 대 1 |
| 시흥 MTV 웨이브 파크리움경기 시흥시 | 오피스텔 | 2020.11.10(화) | 476 | 미달(0.01) |
| 군자 서희스타힐스경기 시흥시 | 민영 | 2020.10.23(금)~10.28 | 353 | 3.47 대 1 |
| 시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임경기 시흥시 | 민영 | 2020.8.24(월)~8.26 | 826 | 8.33 대 1 |
| 시화 MTV 파라곤경기 시흥시 | 민영 | 2020.8.3(월)~8.5 | 656 | 6.21 대 1 |
| 시흥 금강펜테리움 오션베이(시화MTV 공동4블럭)경기 시흥시 | 민영 | 2020.8.3(월)~8.5 | 930 | 8.57 대 1 |
| 시흥장현 A-5블록 국민임대주택경기 시흥시 | 국민 | 2020.6.16(화)~6.22 | 528 | — |
| 시흥장현 A2,A10블록 10년공공임대리츠(예비)경기 시흥시 | 국민 | 2020.5.29(금)~6.1 | 102 | — |
| 시화MTV 공동2블록 더 퍼스트 시흥경기 시흥시 | 민영 | 2020.4.27(월)~4.29 | 578 | 11.20 대 1 |
| 시흥은계 A1블록 행복주택 예비입주자모집경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.20(월)~4.24 | 570 | — |
| 시흥장현 A-1블록 영구임대 신규경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.20(월)~4.22 | 671 | — |
| 시흥목감9단지 B5블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 320 | — |
| 시흥장현26단지 B1블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 400 | — |
| 시흥목감12단지A4블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 160 | — |
| 시흥목감3단지 A2블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 160 | — |
| 시흥목감11단지 A3블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 240 | — |
| 시흥배곧5단지 B5블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 80 | — |
| 시흥배곧1단지경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 80 | — |
| 시흥목감10단지 B3블록경기 시흥시 | 국민 | 2020.4.7(화)~4.8 | 80 | — |
시흥시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 | 5,281 | 16,158 | |
| 2022 | 5 | 873 | 17,857 | |
| 2023 | 6 | 2,044 | 6,889 | |
| 2025 | 5 | 479 | 720 | |
| 2026 (진행 중) | 6 | 319 | 245 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).