민영 · 발표 후
현대 프라힐스 소사역 더프라임 분양가·청약 경쟁률 (2022년 6월)
경기도 부천시 소사본동 70-7외 6필지 · 공급 160세대 · 입주 예정 2024년 7월
청약 일정
- 2022.6.2(목)모집공고
- 2022.6.13(월)특별공급 접수
- 2022.6.14(화)1순위 해당지역
- 2022.6.15(수)1순위 기타지역
- 2022.6.16(목)2순위 접수
- 2022.6.22(수)당첨자 발표
- 2022.7.4(월) ~ 2022.7.7(목)계약
일정은 사업주체 사정으로 바뀔 수 있습니다. 신청 전 청약홈 모집공고문을 확인하세요.
주택형별 분양가·공급 세대
| 주택형 | 전용 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71B | 71.64㎡ | 97.62㎡ | 8 | 16 | 6억 4,452만원 | 2,183만원 |
| 74A | 74.94㎡ | 102.1㎡ | 14 | 14 | 6억 7,828만원 | 2,196만원 |
| 74C | 74.99㎡ | 102.22㎡ | 8 | 16 | 6억 6,096만원 | 2,138만원 |
| 74D | 74.99㎡ | 101.83㎡ | 16 | 12 | 6억 5,070만원 | 2,112만원 |
| 74E | 74.9㎡ | 101.75㎡ | 14 | 14 | 6억 6,786만원 | 2,170만원 |
| 74W | 74.9㎡ | 101.75㎡ | 15 | 13 | 6억 5,435만원 | 2,126만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원, 발코니 확장·옵션 별도)입니다. 3.3㎡당 값은 최고 분양가 ÷ 공급면적으로 계산한 참고치입니다.
청약 경쟁률 1순위 평균 15.15 대 1
| 주택형 | 구분 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 63 | 7.88 |
| 71B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 71B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 71B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 168 | 12.00 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 40 | 5.00 |
| 74C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 74D | 1순위 | 해당지역 | 16 | 55 | 3.44 |
| 74D | 1순위 | 기타지역 | 16 | 395 | - |
| 74D | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 74D | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 74E | 1순위 | 해당지역 | 14 | 41 | 2.93 |
| 74E | 1순위 | 기타지역 | 14 | 190 | - |
| 74E | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 74E | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 74W | 1순위 | 해당지역 | 15 | 35 | 2.33 |
| 74W | 1순위 | 기타지역 | 15 | 149 | - |
| 74W | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 74W | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
특별공급 유형별 신청
| 주택형 | 유형 | 배정 | 신청 | 배정 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 71B | 다자녀 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 71B | 신혼부부 | 6 | 33 | 5.50 대 1 |
| 71B | 생애최초 | 3 | 32 | 10.67 대 1 |
| 71B | 노부모부양 | 1 | 2 | 2.00 대 1 |
| 71B | 기관추천 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 74E | 다자녀 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 74E | 신혼부부 | 5 | 19 | 3.80 대 1 |
| 74E | 생애최초 | 3 | 43 | 14.33 대 1 |
| 74E | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 74E | 기관추천 | 2 | 1 | 미달(0.50) |
| 74W | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 74W | 신혼부부 | 5 | 14 | 2.80 대 1 |
| 74W | 생애최초 | 2 | 17 | 8.50 대 1 |
| 74W | 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 74W | 기관추천 | 3 | 0 | 미달(0.00) |
| 74A | 다자녀 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 74A | 신혼부부 | 6 | 101 | 16.83 대 1 |
| 74A | 생애최초 | 3 | 80 | 26.67 대 1 |
| 74A | 기관추천 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 74D | 다자녀 | 2 | 0 | 미달(0.00) |
| 74D | 신혼부부 | 5 | 32 | 6.40 대 1 |
| 74D | 생애최초 | 2 | 25 | 12.50 대 1 |
| 74D | 노부모부양 | 1 | 1 | 1.00 대 1 |
| 74D | 기관추천 | 2 | 1 | 미달(0.50) |
| 74C | 다자녀 | 3 | 1 | 미달(0.33) |
| 74C | 신혼부부 | 5 | 18 | 3.60 대 1 |
| 74C | 생애최초 | 3 | 30 | 10.00 대 1 |
| 74C | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달(0.00) |
| 74C | 기관추천 | 4 | 3 | 미달(0.75) |
경쟁률은 청약홈 표기 그대로이며 '△'는 접수 미달 세대 수입니다. 접수건수는 은행 전산 사정으로 추후 바뀔 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 71B | 해당지역 | 39 | 45.83 | 52 |
| 74A | 해당지역 | 43 | 49.36 | 60 |
| 74C | 해당지역 | 31 | 39 | 52 |
| 74D | 해당지역 | 29 | 34.08 | 47 |
| 74E | 해당지역 | 26 | 35.18 | 61 |
| 74W | 해당지역 | 25 | 32.5 | 44 |
민영주택 일반공급 가점제 당첨자의 점수(84점 만점)입니다. 내 가점 계산하기
한눈에 보기
- 1순위 평균 경쟁률은 15.15 대 1입니다. 최근 부천시 소사구에서 분양한 아파트 11곳의 중앙값(2.54 대 1)보다 높은 편이었습니다.
- 가장 경쟁이 치열했던 주택형은 74D(28.13 대 1)입니다.
- 특별공급에서는 생애최초 유형에 배정 세대 대비 신청이 가장 많이 몰렸습니다(14.19 대 1).
- 공급면적 3.3㎡당 최고 분양가는 약 2,170만원으로, 최근 3년 부천시 소사구 아파트 분양 중앙값(2,489만원)보다 13% 낮습니다. 분양 시점과 입지 차이는 반영하지 않은 단순 비교입니다.
사업 정보
- 시공사
- 현대아산(주)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 분양 문의
- 0323282001
- 공고 신문사
- 경향신문
부천시 소사구의 다른 분양
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 중동역 다채로움 더원경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.9.21(월)~9.23 | 39 | 1.92 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2026.9.21(월) | 229 | 미달(0.59) |
| 월드메르디앙 역곡경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2026.9.18(금) | 12 | 2.58 대 1 |
| 두산위브더제니스 부천경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.8.19(수)~8.21 | 1,158 | 미달(0.56) |
| 엘리프 역곡경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2026.6.29(월)~7.1 | 36 | 3.44 대 1 |
| 엘리프 역곡경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.5.26(화)~5.28 | 44 | 2.48 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역경기 부천시 소사구 | 무순위 | 2026.3.30(월) | 3 | 56.00 대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역경기 부천시 소사구 | 민영 | 2026.2.23(월)~2.25 | 230 | 12.08 대 1 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)(18차)경기 부천시 소사구 | 임의공급 | 2026.1.23(금) | 2 | 36.00 대 1 |
| 엠타워 디루체경기 부천시 소사구 | 민영 | 2025.11.7(금)~11.10 | 32 | 1.06 대 1 |
자주 묻는 질문
현대 프라힐스 소사역 더프라임 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 6억 4,452만원~6억 7,828만원입니다(입주자모집공고 기준, 발코니 확장·옵션 별도). 층·동별 분양가는 모집공고문에서 확인하세요.
현대 프라힐스 소사역 더프라임 청약 경쟁률은 어땠나요?
일반공급 1순위 기준 75세대에 1,136건이 접수돼 평균 15.15 대 1이었습니다. 접수 건수는 은행 전산 사정으로 이후 조금 바뀔 수 있습니다.
당첨자 발표는 언제인가요?
2022.6.22(수)입니다. 청약홈 '청약당첨조회'에서 확인할 수 있고, 계약은 2022.7.4(월)부터 진행됩니다.
당첨 가점은 몇 점이었나요?
해당지역 기준 주택형별 최저 당첨가점은 25~43점이었습니다. 과거 결과이므로 다음 청약의 당첨을 보장하지 않습니다. 내 가점은 가점 계산기로 확인하세요.
청약 자격과 순위는 어디서 확인하나요?
청약홈(applyhome.co.kr)의 '청약자격확인'에서 주택소유·무주택기간·부양가족과 순위를 확인할 수 있습니다. 이 사이트의 정보와 계산은 참고용이며, 신청 전에 모집공고문과 청약홈에서 꼭 확인하세요.