경기
평택시 분양 이력·청약 경쟁률
경기 평택시에서 청약을 받은 단지 156곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 미달(0.26), 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,592만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(2차)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.10.14(수)~10.20 | 39 | — |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택경기 평택시 | 국민 | 2026.9.21(월)~9.23 | 837 | 미달(0.09) |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택경기 평택시 | 국민 | 2026.9.21(월)~9.23 | 942 | 미달(0.13) |
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택경기 평택시 | 임의공급 | 2026.9.9(수)~9.14 | 49 | 2.06 대 1 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)경기 평택시 | 무순위 | 2026.7.21(화) | 192 | 미달(0.65) |
| 평택역 더센트럴45경기 평택시 | 민영 | 2026.7.20(월)~7.22 | 99 | 미달(0.21) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(4차)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.6.26(금) | 36 | 미달(0.64) |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디경기 평택시 | 민영 | 2026.6.22(월)~6.24 | 403 | 미달(0.20) |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지경기 평택시 | 무순위 | 2026.6.15(월) | 116 | 미달(0.24) |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지경기 평택시 | 무순위 | 2026.6.15(월) | 126 | 미달(0.33) |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)경기 평택시 | 민영 | 2026.6.15(월)~6.17 | 743 | 1.40 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(3차)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.6.5(금) | 38 | 미달(0.89) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(2차)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.5.15(금) | 39 | 1.15 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지경기 평택시 | 민영 | 2026.5.11(월)~5.13 | 456 | 미달(0.36) |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지경기 평택시 | 민영 | 2026.5.11(월)~5.13 | 670 | 미달(0.37) |
| 더 플래티넘 파인애비뉴경기 평택시 | 민영 | 2026.5.11(월)~5.13 | 321 | 미달(0.03) |
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택경기 평택시 | 국민 | 2026.4.27(월)~4.29 | 630 | 미달(0.25) |
| 힐스테이트 고덕 센트럴경기 평택시 | 불법행위 재공급 | 2026.4.6(월)~4.7 | 3 | 2,695 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.4.2(목) | 44 | 1.64 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)(2차)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.4.2(목) | 7 | 12.86 대 1 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가(3차)경기 평택시 | 무순위 | 2026.3.30(월) | 5 | 29.60 대 1 |
| 고덕국제신도시 서한 에듀센텀경기 평택시 | 공공지원민간임대 | 2026.3.10(화) | 256 | 1.96 대 1 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분)경기 평택시 | 무순위 | 2026.3.10(화) | 45 | 미달(0.49) |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(4차)경기 평택시 | 무순위 | 2026.2.25(수) | 47 | 1.34 대 1 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분)경기 평택시 | 민영 | 2026.2.3(화)~2.5 | 47 | 1.00 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)경기 평택시 | 임의공급 | 2026.1.29(목) | 25 | 9.32 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지(2차)경기 평택시 | 무순위 | 2026.1.21(수) | 1 | 336 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(3차)경기 평택시 | 무순위 | 2026.1.12(월) | 51 | 1.12 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)(3차)경기 평택시 | 무순위 | 2026.1.12(월) | 3 | 36.33 대 1 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가(2차)경기 평택시 | 무순위 | 2025.11.24(월) | 6 | 41.17 대 1 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크경기 평택시 | 임의공급 | 2025.11.14(금) | 15 | 1.00 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)(2차)경기 평택시 | 무순위 | 2025.11.10(월) | 26 | 7.88 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)(2차)경기 평택시 | 무순위 | 2025.11.10(월) | 54 | 1.39 대 1 |
| 브레인시티 비스타동원경기 평택시 | 민영 | 2025.11.10(월)~11.12 | 1,600 | 미달(0.02) |
| 평택 고덕국제신도시 힐스테이트 고덕 스카이시티경기 평택시 | 무순위 | 2025.11.3(월) | 2 | 22,442 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(2차)경기 평택시 | 임의공급 | 2025.10.29(수)~10.30 | 18 | 1.83 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)경기 평택시 | 무순위 | 2025.9.29(월) | 60 | 1.42 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)경기 평택시 | 무순위 | 2025.9.29(월) | 89 | 3.04 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰경기 평택시 | 임의공급 | 2025.9.24(수)~9.25 | 20 | 1.60 대 1 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가경기 평택시 | 무순위 | 2025.8.27(수) | 2 | 99.50 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰경기 평택시 | 무순위 | 2025.7.28(월) | 24 | 1.33 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지경기 평택시 | 무순위 | 2025.7.22(화) | 24 | 11.04 대 1 |
| 평택 푸르지오 센터파인 (2차)경기 평택시 | 임의공급 | 2025.7.8(화)~7.10 | 5 | 20.60 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)경기 평택시 | 국민 | 2025.7.7(월)~7.9 | 328 | 5.65 대 1 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영)경기 평택시 | 민영 | 2025.7.7(월)~7.9 | 189 | 4.58 대 1 |
| 브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가경기 평택시 | 민영 | 2025.7.7(월)~7.9 | 1,215 | 미달(0.02) |
| 신영지웰 평택화양경기 평택시 | 임의공급 | 2025.6.17(화) | 20 | 1.25 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차)경기 평택시 | 민영 | 2025.6.16(월)~6.18 | 53 | 미달(0.57) |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지경기 평택시 | 민영 | 2025.6.9(월)~6.11 | 431 | 4.06 대 1 |
| 평택 브레인시티 10BL 앤네이처 미래도경기 평택시 | 민영 | 2025.5.26(월)~5.28 | 1,413 | 미달(0.04) |
| 평택 푸르지오 센터파인경기 평택시 | 임의공급 | 2025.4.8(화)~4.10 | 15 | 4.93 대 1 |
| 평택 화양 동문 디 이스트경기 평택시 | 임의공급 | 2025.4.8(화) | 25 | 2.08 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에경기 평택시 | 임의공급 | 2025.4.7(월) | 49 | 3.41 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 호반써밋 III 더 트리아츠경기 평택시 | 무순위 | 2025.3.5(수) | 4 | 761 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 힐스테이트 고덕 스카이시티경기 평택시 | 불법행위 재공급 | 2025.2.24(월)~2.25 | 2 | 1,427 대 1 |
| 평택청북 사랑으로 부영 2차 아파트 우선분양 전환 후 잔여세대경기 평택시 | 민영 | 2025.2.20(목)~2.21 | 39 | 1.10 대 1 |
| 평택 브레인시티 수자인경기 평택시 | 민영 | 2024.12.16(월)~12.18 | 889 | 미달(0.08) |
| 브레인시티 푸르지오경기 평택시 | 민영 | 2024.12.16(월)~12.18 | 1,990 | 미달(0.11) |
| 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약)경기 평택시 | 민영 | 2024.12.16(월)~12.18 | 461 | 3.36 대 1 |
| 더 플래티넘 스카이헤론경기 평택시 | 민영 | 2024.11.25(월)~11.27 | 784 | 미달(0.11) |
| 평택 브레인시티 한신더휴경기 평택시 | 민영 | 2024.11.11(월)~11.13 | 991 | 미달(0.36) |
| 힐스테이트 평택역센트럴시티경기 평택시 | 민영 | 2024.11.5(화)~11.7 | 599 | 미달(0.85) |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰경기 평택시 | 임의공급 | 2024.10.4(금) | 20 | 3.65 대 1 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰경기 평택시 | 민영 | 2024.7.29(월)~7.31 | 82 | 5.48 대 1 |
| 평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀경기 평택시 | 임의공급 | 2024.7.26(금) | 10 | 13.30 대 1 |
| 포레나 평택화양 무순위(임의공급 5차)경기 평택시 | 무순위 | 2024.7.22(월) | 4 | 18.25 대 1 |
| 포레나 평택화양 무순위(임의공급4차)경기 평택시 | 무순위 | 2024.6.17(월) | 4 | 10.25 대 1 |
| 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼경기 평택시 | 민영 | 2024.6.10(월)~6.12 | 1,138 | 9.15 대 1 |
| 신영지웰 평택화양경기 평택시 | 민영 | 2024.6.3(월)~6.5 | 999 | 미달(0.01) |
| 포레나 평택화양 무순위(임의공급3차)경기 평택시 | 무순위 | 2024.5.13(월) | 5 | 11.80 대 1 |
| 평택 화양 동문 디 이스트경기 평택시 | 민영 | 2024.5.7(화)~5.9 | 753 | 미달(0.03) |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 2차경기 평택시 | 민영 | 2024.4.26(금)~4.30 | 390 | 미달(0.03) |
| 평택 푸르지오 센터파인경기 평택시 | 무순위 | 2024.4.22(월)~4.23 | 4 | 111 대 1 |
| 포레나 평택화양(임의공급2차)경기 평택시 | 무순위 | 2024.4.15(월)~4.16 | 5 | 15.60 대 1 |
| 포레나 평택화양 무순위(임의공급1차)경기 평택시 | 무순위 | 2024.4.1(월)~4.2 | 5 | 24.40 대 1 |
| 포레나 평택화양 임의공급(2차)경기 평택시 | 임의공급 | 2024.3.15(금)~3.18 | 8 | 4.38 대 1 |
| 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스경기 평택시 | 민영 | 2024.3.11(월)~3.13 | 1,209 | 미달(0.26) |
| 평택 푸르지오 센터파인경기 평택시 | 민영 | 2024.3.7(목)~3.11 | 851 | 미달(0.08) |
| 포레나 평택화양경기 평택시 | 임의공급 | 2024.2.19(월) | 10 | 1.90 대 1 |
| 평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀경기 평택시 | 민영 | 2024.2.5(월)~2.7 | 1,182 | 미달(0.47) |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티(무순위 4차)경기 평택시 | 무순위 | 2024.1.31(수) | 8 | 8.25 대 1 |
| 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘경기 평택시 | 민영 | 2023.12.26(화)~12.28 | 1,340 | 미달(0.72) |
| 평택 브레인시티 중흥S-클래스경기 평택시 | 민영 | 2023.12.26(화)~12.28 | 1,980 | 미달(0.15) |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰경기 평택시 | 민영 | 2023.8.14(월)~8.17 | 639 | 미달(0.12) |
| 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약)경기 평택시 | 민영 | 2023.7.31(월)~8.2 | 282 | 82.33 대 1 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가경기 평택시 | 민영 | 2023.7.10(월)~7.12 | 1,700 | 1.23 대 1 |
| 이안 평택 안중역(조합분양 취소분)경기 평택시 | 민영 | 2023.6.26(월)~6.28 | 33 | 미달(0.54) |
| 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록경기 평택시 | 민영 | 2023.6.15(목)~6.19 | 1,152 | 2.09 대 1 |
| 평택 지제역 자이(계약취소주택)경기 평택시 | 불법행위 재공급 | 2023.5.31(수)~6.1 | 3 | 1,437 대 1 |
| 평택지제역자이 무순위(사후) 1차경기 평택시 | 무순위 | 2023.5.31(수) | 4 | 14,359 대 1 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크경기 평택시 | 민영 | 2023.3.27(월)~3.29 | 713 | 미달(0.06) |
| 고덕자이 센트로(A-5BL)경기 평택시 | 국민 | 2023.3.27(월)~3.29 | 569 | 45.33 대 1 |
| 평택역 SK View경기 평택시 | 공공지원민간임대 | 2023.3.6(월)~3.7 | 93 | — |
| 힐스테이트 평택 화양경기 평택시 | 민영 | 2023.3.6(월)~3.8 | 1,571 | 미달(0.05) |
| 평택고덕 A-53BL 신혼희망타운(공공분양) 추가모집경기 평택시 | 국민 | 2023.1.26(목)~1.30 | 488 | — |
| e편한세상 시티 평택고덕경기 평택시 | 오피스텔 | 2022.12.20(화)~12.21 | 762 | 2.06 대 1 |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL경기 평택시 | 민영 | 2022.12.19(월)~12.20 | 4 | 28.00 대 1 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가경기 평택시 | 민영 | 2022.11.14(월)~11.16 | 1,255 | 5.92 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르경기 평택시 | 민영 | 2022.11.14(월)~11.16 | 277 | 33.70 대 1 |
| 포레나 평택화양경기 평택시 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 995 | 미달(0.43) |
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고경기 평택시 | 국민 | 2022.10.21(금)~10.24 | 3 | — |
| 평택석정공원 화성파크드림경기 평택시 | 민영 | 2022.10.17(월)~10.19 | 1,296 | 미달(0.57) |
| e편한세상 평택 하이센트(4BL)경기 평택시 | 무순위 | 2022.9.19(월) | 87 | 미달(0.15) |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티경기 평택시 | 무순위 | 2022.8.23(화) | 4 | 2.00 대 1 |
| 평택고덕 A-53BL 신혼희망타운(공공분양)경기 평택시 | 국민 | 2022.8.22(월)~8.25 | 778 | — |
| e편한세상 평택 하이센트(4BL)경기 평택시 | 민영 | 2022.8.8(월)~8.11 | 916 | 미달(0.31) |
| e편한세상 평택 라씨엘로(2-1BL)경기 평택시 | 민영 | 2022.8.8(월)~8.11 | 1,063 | 미달(0.24) |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL경기 평택시 | 무순위 | 2022.7.11(월) | 1 | 523 대 1 |
| 평택청북 세종 헤르메스경기 평택시 | 무순위 | 2022.6.29(수) | 129 | 미달(0.17) |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL경기 평택시 | 민영 | 2022.5.26(목)~5.30 | 9 | 190 대 1 |
| 평택고덕 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 추가경기 평택시 | 국민 | 2022.5.24(화)~5.25 | 1 | — |
| 평택청북 세종 헤르메스경기 평택시 | 민영 | 2022.5.23(월)~5.25 | 280 | 1.16 대 1 |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티경기 평택시 | 무순위 | 2022.5.2(월) | 16 | 1.69 대 1 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠경기 평택시 | 무순위 | 2022.4.25(월) | 13 | 29.92 대 1 |
| 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차경기 평택시 | 무순위 | 2022.4.18(월) | 1 | 1,320 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약)경기 평택시 | 민영 | 2022.4.8(금)~4.12 | 578 | — |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티경기 평택시 | 무순위 | 2022.4.5(화) | 30 | 1.77 대 1 |
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양)경기 평택시 | 국민 | 2022.3.10(목)~3.14 | 256 | — |
| 평택화양 휴먼빌 퍼스트시티경기 평택시 | 민영 | 2022.2.21(월)~2.24 | 1,468 | 미달(0.62) |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠경기 평택시 | 민영 | 2022.2.21(월)~2.24 | 812 | 7.17 대 1 |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트경기 평택시 | 무순위 | 2022.2.15(화) | 8 | 58.38 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약)경기 평택시 | 민영 | 2022.1.10(월)~1.12 | 658 | — |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트경기 평택시 | 민영 | 2021.12.27(월)~12.30 | 698 | 11.97 대 1 |
| 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋III (사전청약)경기 평택시 | 민영 | 2021.12.13(월)~12.15 | 633 | — |
| 평택 고덕 2차 아이파크 오피스텔경기 평택시 | 오피스텔 | 2021.11.1(월)~11.2 | 1,480 | 3.59 대 1 |
| 지제 더샵 센트럴파크경기 평택시 | 민영 | 2021.10.7(목)~10.12 | 94 | 25.71 대 1 |
| 평택 지제역 동문 디 이스트(5단지)경기 평택시 | 민영 | 2021.10.5(화)~10.8 | 741 | 19.20 대 1 |
| 고덕 아팰리스 써밋파크경기 평택시 | 오피스텔 | 2021.9.15(수) | 308 | 미달(0.23) |
| 고덕 하늘채 시그니처경기 평택시 | 민영 | 2021.8.6(금)~8.10 | 16 | 35.25 대 1 |
| 평택지제역자이경기 평택시 | 민영 | 2021.8.3(화)~8.6 | 1,052 | 30.50 대 1 |
| 평택고덕 A-16 신안인스빌 시그니처(계약취소주택)경기 평택시 | 불법행위 재공급 | 2021.7.22(목) | 1 | — |
| 평택 고덕신도시 유보라 더크레스트(9-2-1BL)경기 평택시 | 오피스텔 | 2021.7.14(수)~7.15 | 556 | 16.83 대 1 |
| 평택 고덕신도시 유보라 더크레스트(9-1-1BL)경기 평택시 | 오피스텔 | 2021.7.14(수)~7.15 | 560 | 17.89 대 1 |
| 평택고덕 A-54블록 공공분양경기 평택시 | 국민 | 2021.7.6(화)~7.7 | 1,582 | — |
| 평택역 경남아너스빌 디아트경기 평택시 | 무순위 | 2021.6.28(월) | 19 | 11.74 대 1 |
| 평택역 SK VIEW경기 평택시 | 공공지원민간임대 | 2021.5.31(월)~6.1 | 1,235 | 1.39 대 1 |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL경기 평택시 | 민영 | 2021.5.24(월)~5.26 | 67 | 22.69 대 1 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트경기 평택시 | 민영 | 2021.5.11(화)~5.14 | 499 | 4.42 대 1 |
| 더샵 지제역 센트럴파크2BL경기 평택시 | 민영 | 2021.2.8(월)~2.10 | 47 | 32.34 대 1 |
| 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴경기 평택시 | 민영 | 2020.12.28(월)~12.30 | 660 | 86.67 대 1 |
| 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차경기 평택시 | 무순위 | 2020.12.7(월) | 723 | 7.17 대 1 |
| 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차경기 평택시 | 민영 | 2020.11.2(월)~11.5 | 1,134 | 미달(0.56) |
| e편한세상 비전 센터포레경기 평택시 | 무순위 | 2020.9.15(화) | 52 | 42.23 대 1 |
| 고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀경기 평택시 | 민영 | 2020.9.14(월)~9.16 | 820 | 20.69 대 1 |
| 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티경기 평택시 | 민영 | 2020.9.7(월)~9.9 | 665 | 28.65 대 1 |
| 이안 평택 안중역 아파트경기 평택시 | 무순위 | 2020.8.26(수) | 244 | 1.62 대 1 |
| 평택고덕 어울림스퀘어경기 평택시 | 공공지원민간임대 | 2020.8.20(목)~8.21 | 594 | 미달(0.85) |
| e편한세상 비전 센터포레경기 평택시 | 민영 | 2020.8.10(월)~8.13 | 583 | 2.21 대 1 |
| 이안 평택 안중역 아파트경기 평택시 | 민영 | 2020.7.28(화)~7.31 | 275 | 미달(0.27) |
| 고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차경기 평택시 | 민영 | 2020.7.27(월)~7.29 | 877 | 17.36 대 1 |
| 평택고덕 A-39블록 공공분양경기 평택시 | 국민 | 2020.7.15(수)~7.16 | 811 | — |
| 고덕 헤리움 시그니어경기 평택시 | 오피스텔 | 2020.7.13(월) | 1,144 | 미달(0.02) |
| 평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II경기 평택시 | 민영 | 2020.6.30(화)~7.2 | 414 | 40.22 대 1 |
| 평택소사벌 A-5BL 국민임대주택경기 평택시 | 국민 | 2020.6.8(월)~6.17 | 512 | — |
| 평택고덕 A-2블록 국민임대주택경기 평택시 | 국민 | 2020.5.18(월)~5.21 | 388 | — |
| 평택소사벌7단지경기 평택시 | 국민 | 2020.3.4(수)~3.5 | 400 | — |
평택시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 4,562 | 75,430 | |
| 2021 | 10 | 2,337 | 36,105 | |
| 2022 | 17 | 4,578 | 16,823 | |
| 2023 | 11 | 4,620 | 23,357 | |
| 2024 | 14 | 5,988 | 8,763 | |
| 2025 | 8 | 2,321 | 2,618 | |
| 2026 (진행 중) | 10 | 1,948 | 1,651 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).