전북
전주시 덕진구 분양 이력·청약 경쟁률
전북 전주시 덕진구에서 청약을 받은 단지 19곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 8.97 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,487만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아르티엠 라 테라스전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2026.8.24(월)~8.26 | 300 | 미달(0.22) |
| 북전주 광신프로그레스전북 전주시 덕진구 | 무순위 | 2026.5.18(월) | 298 | 미달(0.04) |
| 골드클래스 시그니처전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2026.4.20(월)~4.22 | 341 | 34.65 대 1 |
| 북전주 광신프로그레스전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2026.4.13(월)~4.15 | 352 | 미달(0.79) |
| 전주 에코시티 더 클래스전북 전주시 덕진구 | 무순위 | 2026.2.19(목) | 44 | 미달(0.91) |
| 전주 에코시티 더 클래스전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2026.1.2(금)~1.6 | 48 | 2.96 대 1 |
| 송천 아르티엠 더 숲전북 전주시 덕진구 | 무순위 | 2025.12.29(월) | 108 | 미달(0.46) |
| 송천 아르티엠 더 숲전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2025.11.24(월)~11.26 | 244 | 21.16 대 1 |
| 전주 인후동 마루힐 센트럴전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2024.11.25(월)~11.27 | 199 | 8.97 대 1 |
| 에코시티 더샵4차전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2024.6.3(월)~6.5 | 576 | 191 대 1 |
| 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2023.7.24(월)~7.26 | 268 | 85.39 대 1 |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 잔여세대 및 예비입주자 모집공고전북 전주시 덕진구 | 국민 | 2022.12.15(목)~12.16 | 12 | 101 대 1 |
| 전주 반월동3차 세움펠리피아전북 전주시 덕진구 | 무순위 | 2022.10.12(수) | 62 | 미달(0.05) |
| 전주 반월동3차 세움펠리피아전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2022.9.5(월)~9.8 | 181 | 미달(0.78) |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택전북 전주시 덕진구 | 국민 | 2021.12.13(월)~12.16 | 830 | 12.22 대 1 |
| 전주 모아미래도바울루체전북 전주시 덕진구 | 무순위 | 2021.11.17(수)~11.18 | 22 | 11.82 대 1 |
| 전주 모아미래도바울루체전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2021.10.13(수)~10.18 | 92 | 7.04 대 1 |
| 전주 우아한시티전북 전주시 덕진구 | 민영 | 2020.4.14(화)~4.17 | 43 | 201 대 1 |
| 전주 덕진동 파크리움전북 전주시 덕진구 | 오피스텔 | 2020.2.12(수) | 392 | 미달(0.01) |
전주시 덕진구 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 27 | 5,415 | |
| 2021 | 2 | 211 | 3,050 | |
| 2022 | 2 | 93 | 1,331 | |
| 2023 | 1 | 110 | 9,393 | |
| 2024 | 2 | 452 | 68,620 | |
| 2025 | 1 | 110 | 2,857 | |
| 2026 (진행 중) | 4 | 518 | 6,688 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).