경기
광명시 분양 이력·청약 경쟁률
경기 광명시에서 청약을 받은 단지 49곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 4.30 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 3,564만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 광명 시티프라디움 에듀하임경기 광명시 | 민영 | 2026.9.29(화)~10.2 | 426 | 1.68 대 1 |
| 철산자이 브리에르경기 광명시 | 불법행위 재공급 | 2026.9.22(화)~9.23 | 2 | 3,107 대 1 |
| 철산자이 더 헤리티지경기 광명시 | 무순위 | 2026.9.22(화) | 4 | 13,657 대 1 |
| 광명 소하 파크타워(4차)경기 광명시 | 임의공급 | 2026.8.18(화) | 7 | 13.43 대 1 |
| 광명 퍼스트 스위첸경기 광명시 | 오피스텔 | 2026.5.4(월)~5.6 | 5 | 미달(0.80) |
| 광명자이더샵포레나경기 광명시 | 불법행위 재공급 | 2026.4.27(월)~4.28 | 2 | 1,001 대 1 |
| 광명 소하 파크타워(3차)경기 광명시 | 임의공급 | 2026.3.3(화) | 10 | 4.70 대 1 |
| 광명 퍼스트 스위첸경기 광명시 | 오피스텔 | 2026.2.11(수)~2.20 | 5 | 4.00 대 1 |
| 힐스테이트 광명 11경기 광명시 | 무순위 | 2026.1.21(수) | 2 | 510 대 1 |
| 광명 퍼스트 스위첸경기 광명시 | 오피스텔 | 2026.1.7(수)~1.9 | 7 | 5.64 대 1 |
| 철산역 프론트타워경기 광명시 | 오피스텔 | 2025.12.16(화) | 117 | 미달(0.36) |
| 광명 소하 파크타워(2차)경기 광명시 | 임의공급 | 2025.11.21(금)~11.24 | 26 | 1.92 대 1 |
| 힐스테이트 광명 11경기 광명시 | 민영 | 2025.11.17(월)~11.19 | 652 | 36.66 대 1 |
| 철산역자이경기 광명시 | 민영 | 2025.9.29(월)~10.1 | 650 | 37.96 대 1 |
| 광명 소하 파크타워경기 광명시 | 임의공급 | 2025.9.1(월)~9.2 | 26 | 2.54 대 1 |
| 광명 유승한내들 라포레(4차)경기 광명시 | 임의공급 | 2025.6.18(수)~6.19 | 12 | 19.25 대 1 |
| 광명 유승한내들 라포레(3차)경기 광명시 | 임의공급 | 2025.4.16(수)~4.17 | 11 | 13.73 대 1 |
| 광명 유승한내들 라포레(2차)경기 광명시 | 임의공급 | 2025.3.19(수) | 16 | 10.50 대 1 |
| 광명 유승한내들 라포레경기 광명시 | 임의공급 | 2025.2.19(수) | 32 | 5.44 대 1 |
| 광명 유승한내들 라포레경기 광명시 | 민영 | 2024.11.11(월)~11.13 | 444 | 미달(0.61) |
| 광명 롯데캐슬 시그니처(3차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.8.29(목)~8.30 | 5 | 141 대 1 |
| 광명 롯데캐슬 시그니처(2차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.8.1(목)~8.2 | 36 | 146 대 1 |
| 트리우스 광명 (임의공급 2차)경기 광명시 | 무순위 | 2024.7.1(월)~7.2 | 16 | 62.88 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW(5차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.6.21(금) | 11 | 12.82 대 1 |
| 광명 롯데캐슬 시그니처경기 광명시 | 임의공급 | 2024.6.20(목)~6.21 | 109 | 8.26 대 1 |
| 트리우스 광명 (임의공급1차)경기 광명시 | 무순위 | 2024.6.17(월)~6.18 | 32 | 18.91 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW(4차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.5.23(목)~5.24 | 26 | 15.00 대 1 |
| 트리우스 광명경기 광명시 | 무순위 | 2024.5.22(수)~5.23 | 40 | 26.60 대 1 |
| 광명 롯데캐슬 시그니처경기 광명시 | 민영 | 2024.5.7(화)~5.9 | 533 | 3.44 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW(3차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.5.2(목) | 31 | 9.42 대 1 |
| 트리우스 광명(4차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.4.25(목)~4.26 | 46 | 7.04 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW(2차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.4.12(금)~4.15 | 37 | 20.95 대 1 |
| 트리우스 광명 (3차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.4.2(화)~4.3 | 52 | 4.33 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW경기 광명시 | 임의공급 | 2024.3.12(화)~3.13 | 76 | 5.54 대 1 |
| 트리우스 광명 (임의공급 2차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.3.5(화)~3.6 | 68 | 3.81 대 1 |
| 트리우스 광명 (임의공급 1차)경기 광명시 | 임의공급 | 2024.2.6(화)~2.7 | 105 | 3.28 대 1 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW경기 광명시 | 민영 | 2024.1.3(수)~1.5 | 639 | 3.86 대 1 |
| 광명 푸르지오포레나경기 광명시 | 불법행위 재공급 | 2023.12.26(화) | 1 | — |
| 철산자이 브리에르경기 광명시 | 민영 | 2023.10.30(월)~11.1 | 393 | 11.93 대 1 |
| 트리우스 광명경기 광명시 | 민영 | 2023.10.16(월)~10.18 | 730 | 4.73 대 1 |
| 광명 센트럴 아이파크 (1차)경기 광명시 | 무순위 | 2023.9.4(월) | 27 | 128 대 1 |
| 광명 소하 신원아침도시2경기 광명시 | 민영 | 2023.8.28(월)~8.30 | 82 | 8.14 대 1 |
| 광명 소하 신원아침도시1경기 광명시 | 민영 | 2023.8.28(월)~8.30 | 33 | 14.18 대 1 |
| 광명 센트럴 아이파크경기 광명시 | 민영 | 2023.7.31(월)~8.2 | 425 | 18.94 대 1 |
| 광명자이더샵포레나경기 광명시 | 민영 | 2023.5.4(목)~5.9 | 809 | 10.48 대 1 |
| 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴경기 광명시 | 민영 | 2022.12.26(월)~12.29 | 493 | 1.45 대 1 |
| 철산자이 더 헤리티지경기 광명시 | 민영 | 2022.12.26(월)~12.29 | 1,631 | 1.83 대 1 |
| 광명 푸르지오 포레나경기 광명시 | 민영 | 2020.6.29(월)~7.2 | 397 | 12.79 대 1 |
| 광명 푸르지오 센트베르경기 광명시 | 민영 | 2020.5.18(월)~5.21 | 464 | 20.42 대 1 |
광명시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 504 | 8,532 | |
| 2022 | 2 | 1,137 | 2,130 | |
| 2023 | 6 | 1,318 | 14,143 | |
| 2024 | 3 | 874 | 2,646 | |
| 2025 | 2 | 609 | 22,731 | |
| 2026 (진행 중) | 1 | 190 | 460 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).