충남
천안시 서북구 분양 이력·청약 경쟁률
충남 천안시 서북구에서 청약을 받은 단지 66곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 1.11 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,655만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.10.12(월)~10.14 | 61 | 미달(0.28) |
| 천안 아이파크 시티 4단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.9.14(월)~9.16 | 777 | 미달(0.17) |
| 두정역 푸르지오 그랑피크충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.9.14(월)~9.16 | 1,438 | 미달(0.13) |
| 천안 아이파크 시티 3단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.9.14(월)~9.16 | 851 | 미달(0.23) |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.8.10(월) | 86 | 미달(0.81) |
| 백석시그니처자이 2단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.7.20(월) | 261 | 미달(0.02) |
| 백석시그니처자이 1단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.7.20(월) | 252 | 미달(0.08) |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.7.20(월)~7.22 | 448 | 미달(0.12) |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.7.6(월)~7.8 | 234 | 3.22 대 1 |
| 백석시그니처자이 2단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.6.15(월)~6.17 | 320 | 1.17 대 1 |
| 백석시그니처자이 1단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.6.15(월)~6.17 | 854 | 1.05 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.6.9(화) | 485 | 미달(0.15) |
| 엘리프 성성호수공원 1BL충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.6.9(화) | 126 | 8.67 대 1 |
| 업성 푸르지오 레이크시티충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.5.18(월) | 364 | 미달(0.54) |
| 엘리프 성성호수공원 2BL충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.5.6(수)~5.8 | 560 | 4.64 대 1 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.5.6(수)~5.8 | 546 | 26.27 대 1 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차)충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.5.4(월)~5.7 | 309 | 미달(0.04) |
| 업성 푸르지오 레이크시티충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.4.13(월)~4.15 | 1,460 | 1.11 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 6단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.4.6(월) | 385 | 미달(0.89) |
| 천안 아이파크 시티 5단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2026.4.6(월) | 334 | 3.31 대 1 |
| 천안 동일하이빌 파크레인충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.4.1(수)~4.3 | 895 | 미달(0.03) |
| 천안 아이파크 시티 6단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.3.3(화)~3.5 | 1,012 | 10.54 대 1 |
| 천안 아이파크 시티 5단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2026.3.3(화)~3.5 | 837 | 8.83 대 1 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티충남 천안시 서북구 | 민영 | 2025.10.27(월)~10.29 | 1,232 | 미달(0.06) |
| 천안 아이파크 시티 2단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2025.10.20(월) | 635 | 미달(0.21) |
| 천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대충남 천안시 서북구 | 국민 | 2025.10.13(월)~10.14 | 116 | 미달(0.48) |
| 천안 아이파크 시티 2단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2025.9.8(월)~9.10 | 977 | 2.68 대 1 |
| e편한세상 성성호수공원충남 천안시 서북구 | 민간임대 | 2025.7.1(화) | 265 | 20.67 대 1 |
| 성성자이 레이크파크(2회차)충남 천안시 서북구 | 임의공급 | 2025.6.24(화) | 12 | 3.67 대 1 |
| 힐스테이트 두정역충남 천안시 서북구 | 임의공급 | 2025.5.13(화) | 30 | 3.80 대 1 |
| 성성자이 레이크파크(2회차)충남 천안시 서북구 | 민영 | 2025.4.28(월)~4.30 | 221 | 1.63 대 1 |
| 천안역 경남아너스빌 어반하이츠충남 천안시 서북구 | 임의공급 | 2025.4.2(수) | 3 | 8.33 대 1 |
| e편한세상 성성호수공원충남 천안시 서북구 | 민영 | 2025.3.4(화)~3.6 | 1,498 | 17.49 대 1 |
| 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로충남 천안시 서북구 | 민영 | 2025.1.3(금)~1.7 | 416 | 미달(0.09) |
| 성성자이 레이크파크충남 천안시 서북구 | 민영 | 2024.11.25(월)~11.27 | 883 | 4.57 대 1 |
| 천안 아이파크 시티충남 천안시 서북구 | 민영 | 2024.11.11(월)~11.13 | 892 | 12.09 대 1 |
| 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분)충남 천안시 서북구 | 민영 | 2024.10.17(목)~10.18 | 3 | 12.33 대 1 |
| 천안역 경남아너스빌 어반하이츠충남 천안시 서북구 | 민영 | 2024.2.27(화)~2.29 | 293 | 미달(0.14) |
| 힐스테이트 두정역충남 천안시 서북구 | 민영 | 2024.2.26(월)~2.28 | 997 | 미달(0.60) |
| 한화포레나 천안노태 2단지충남 천안시 서북구 | 불법행위 재공급 | 2023.12.20(수) | 1 | 33.00 대 1 |
| 북천안자이 포레스트(2차)충남 천안시 서북구 | 국민 | 2023.7.31(월)~8.2 | 264 | 미달(0.16) |
| 천안 백석 센트레빌 파크디션충남 천안시 서북구 | 민영 | 2023.5.30(화)~6.1 | 358 | 미달(0.36) |
| 북천안자이 포레스트(사후1차)충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2023.5.15(월) | 45 | 4.80 대 1 |
| 북천안자이 포레스트충남 천안시 서북구 | 국민 | 2023.4.10(월)~4.12 | 378 | 미달(0.59) |
| 힐스테이트 천안역 스카이움충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.12.6(화)~12.8 | 999 | 미달(0.22) |
| 힐스테이트 불당 더원충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | 2022.12.5(월) | 730 | 1.72 대 1 |
| 천안 롯데캐슬 더 두정충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 584 | 미달(0.49) |
| 천안 부성지구 우남퍼스트빌충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.9.26(월)~9.29 | 316 | 미달(0.13) |
| 유보라 천안 두정역충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2022.9.13(화) | 280 | 미달(0.04) |
| 천안 부성지구 한라비발디충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2022.9.5(월) | 214 | 미달(0.18) |
| 유보라 천안 두정역충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.8.8(월)~8.11 | 556 | 미달(0.75) |
| 천안 부성지구 한라비발디충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.7.18(월)~7.21 | 654 | 2.10 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 2단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2022.4.5(화) | 2 | 33.00 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지충남 천안시 서북구 | 무순위 | 2022.4.5(화) | 40 | 22.53 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 2단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.1.24(월)~1.27 | 777 | 8.76 대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.1.24(월)~1.27 | 831 | 16.16 대 1 |
| 신불당 동문 디 이스트 트윈스타(B동)충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | 2022.1.11(화) | 273 | 미달(0.80) |
| 신불당 동문 디 이스트 트윈스타(A동)충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | 2022.1.11(화) | 364 | 미달(0.80) |
| 천안 성성 비스타동원충남 천안시 서북구 | 민영 | 2022.1.3(월)~1.6 | 1,195 | 16.78 대 1 |
| 더샵 천안레이크마크충남 천안시 서북구 | 민영 | 2021.9.6(월)~9.8 | 411 | 8.31 대 1 |
| 한성필하우스 라드니체충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | 2021.7.27(화)~7.28 | 637 | 미달(0.82) |
| 직산역서희스타힐스충남 천안시 서북구 | 민영 | 2021.5.10(월)~5.12 | 294 | 6.06 대 1 |
| 신불당 모나크 545충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | 2021.4.19(월) | 545 | 미달(0.05) |
| 천안 푸르지오 레이크사이드충남 천안시 서북구 | 민영 | 2020.8.10(월)~8.12 | 1,023 | 131 대 1 |
| 천안쌍용5-2단지 50년공공임대주택 예비입주자 모집충남 천안시 서북구 | 국민 | 2020.5.28(목)~5.29 | 100 | — |
| 천안쌍용5-2단지 50년공공임대주택 예비충남 천안시 서북구 | 국민 | 2020.3.3(화)~3.4 | 100 | — |
천안시 서북구 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 788 | 77,058 | |
| 2021 | 2 | 355 | 4,218 | |
| 2022 | 8 | 3,032 | 24,141 | |
| 2023 | 3 | 382 | 370 | |
| 2024 | 5 | 1,792 | 11,718 | |
| 2025 | 6 | 2,591 | 22,564 | |
| 2026 (진행 중) | 15 | 5,959 | 30,250 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).