경기
화성시 동탄구 분양 이력·청약 경쟁률
경기 화성시 동탄구에서 청약을 받은 단지 93곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 67.91 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,628만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 테라스99 동탄경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.9.14(월)~9.15 | 15 | 1.47 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.9.1(화)~9.2 | 5 | 4.30 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.8.11(화)~8.12 | 20 | 미달(0.83) |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.8.3(월) | 3 | 2,000 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.7.28(화)~7.29 | 42 | 미달(0.26) |
| 동탄 파크릭스 A55BL(2차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.7.20(월) | 2 | 503 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.7.7(화)~7.8 | 79 | 1.29 대 1 |
| 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2026.6.9(화)~6.12 | 473 | — |
| 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.6.8(월) | 78 | 1.01 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.6.1(월)~6.2 | 5 | 4.40 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.6.1(월)~6.2 | 6 | 미달(0.50) |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.5.12(화)~5.13 | 6 | 미달(0.75) |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.5.12(화)~5.13 | 5 | 1.80 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL)경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2026.5.6(수) | 1 | 1,539 대 1 |
| 동탄 파크릭스 A51-1BL경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2026.4.27(월) | 1 | 175 대 1 |
| 동탄 파크릭스 A51-1BL경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.4.27(월) | 3 | 74.33 대 1 |
| 동탄 파크릭스 A51-2BL경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.4.27(월) | 3 | 89.00 대 1 |
| 동탄 파크릭스 A52BL경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.4.27(월) | 1 | 343 대 1 |
| 동탄 파크릭스 A55BL경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.4.27(월) | 8 | 222 대 1 |
| 화성 동탄2 A106BL 아테라 파밀리에(구 어울림 파밀리에) (2차)경기 화성시 동탄구 | 임의공급 | 2026.4.14(화) | 4 | 485 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.4.13(월)~4.14 | 5 | 6.20 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.4.13(월)~4.14 | 6 | 1.25 대 1 |
| e편한세상 동탄역 어반원경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.3.17(화) | 240 | 6.34 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.3.11(수)~3.12 | 5 | 5.50 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.3.11(수)~3.12 | 6 | 미달(0.50) |
| 화성 동탄2 A106BL 아테라 파밀리에(구 어울림 파밀리에)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.2.25(수) | 1 | 1,245 대 1 |
| 화성 동탄2 A107BL 숨마데시앙경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2026.2.25(수) | 1 | 1,219 대 1 |
| 화성 동탄2 A106BL 아테라 파밀리에(구 어울림 파밀리에)경기 화성시 동탄구 | 임의공급 | 2026.2.25(수) | 8 | 224 대 1 |
| 화성 동탄2 A107BL 숨마 데시앙경기 화성시 동탄구 | 임의공급 | 2026.2.25(수) | 7 | 310 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.2.11(수)~2.12 | 5 | 4.40 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.2.11(수)~2.12 | 9 | 미달(0.44) |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.1.12(월)~1.13 | 3 | 10.33 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2026.1.12(월)~1.13 | 10 | 1.00 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.12.17(수)~12.18 | 8 | 미달(0.50) |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.12.17(수)~12.18 | 3 | 6.33 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.12.17(수)~12.18 | 6 | 1.42 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭)(2차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2025.11.12(수) | 1 | 3,667 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.11.5(수)~11.6 | 8 | 1.50 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.11.5(수)~11.6 | 2 | 8.75 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.11.5(수)~11.6 | 4 | 3.88 대 1 |
| 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2025.9.22(월) | 6 | 806 대 1 |
| 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.9.17(수)~9.18 | 2 | 16.25 대 1 |
| 동탄 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.9.17(수)~9.18 | 4 | 18.38 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.9.17(수)~9.18 | 8 | 2.50 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크 불법행위재공급경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2025.9.3(수)~9.4 | 4 | 559 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.8.13(수)~8.14 | 8 | 1.88 대 1 |
| 동탄 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.8.13(수)~8.14 | 4 | 3.38 대 1 |
| 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.8.13(수)~8.14 | 2 | 12.00 대 1 |
| 화성동탄2지구 C-14블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2025.8.11(월)~8.19 | 610 | — |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.7.9(수)~7.10 | 8 | 2.13 대 1 |
| 동탄 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.7.9(수)~7.10 | 4 | 10.13 대 1 |
| 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.7.9(수)~7.10 | 2 | 26.00 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 오피스텔경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.6.4(수) | 3 | 24.83 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.6.4(수) | 10 | 3.60 대 1 |
| 동탄 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2025.6.4(수) | 6 | 24.25 대 1 |
| 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민)경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2025.5.19(월)~5.21 | 1,121 | 60.69 대 1 |
| 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(민영)경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2025.5.19(월)~5.21 | 403 | 75.13 대 1 |
| 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2025.5.19(월)~5.21 | 1,170 | 37.88 대 1 |
| 화성동탄2지구 C-2블록 동탄역 금강펜테리움 더 시글로경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2025.4.7(월) | 1 | — |
| 동탄역 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2024.7.29(월)~7.30 | 4 | 22,016 대 1 |
| 동탄역 롯데캐슬경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2024.7.29(월)~7.30 | 1 | 2,944,780 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2024.7.9(화)~7.10 | 88 | 15.65 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2024.7.8(월)~7.10 | 464 | 627 대 1 |
| 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2024.5.7(화) | 2 | — |
| 힐스테이트 동탄포레경기 화성시 동탄구 | 공공지원민간임대 | 2023.12.27(수) | 585 | 1.26 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크(A57-2BL) (무순위 1차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2023.12.11(월) | 140 | 11.00 대 1 |
| 화성동탄 센트럴포레스트 공가세대 일반공급경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2023.11.6(월)~11.7 | 39 | 56.59 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2023.10.30(월)~11.1 | 662 | 6.01 대 1 |
| 동탄레이크파크 자연앤 e편한세상(국민주택)경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2023.10.23(월)~10.25 | 907 | 101 대 1 |
| 동탄레이크파크 자연앤 e편한세상(민영주택)경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2023.10.23(월)~10.25 | 320 | 377 대 1 |
| 동탄 A106블록 어울림파밀리에 무순위(1차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2023.8.14(월) | 1 | 3,057 대 1 |
| 동탄 A107블록 숨마데시앙 무순위(1차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2023.8.14(월) | 2 | 2,424 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) 무순위(1차)경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 2023.5.30(화) | 7 | 647 대 1 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭)경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2023.4.17(월)~4.19 | 1,103 | 9.27 대 1 |
| 동탄 A107 숨마데시앙경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2022.12.5(월)~12.7 | 616 | 1.75 대 1 |
| 동탄 A106 어울림 파밀리에경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2022.12.5(월)~12.7 | 640 | 1.93 대 1 |
| 동탄역 유림노르웨이숲(계약취소주택)경기 화성시 동탄구 | 불법행위 재공급 | 2022.8.31(수)~9.1 | 5 | 4,499 대 1 |
| 힐스테이트 동탄 더 테라스경기 화성시 동탄구 | 공공지원민간임대 | 2022.1.7(금) | 99 | 6.83 대 1 |
| 동탄역 현대위버포레경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2022.1.5(수)~1.6 | 88 | 69.47 대 1 |
| 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2021.12.8(수)~12.10 | 308 | 110 대 1 |
| 동탄 현대 밀레마경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2021.12.1(수) | 95 | 38.33 대 1 |
| 동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2021.7.14(수)~7.15 | 358 | 14.92 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지(오피스텔)경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | 2021.6.16(수)~6.17 | 323 | 41.46 대 1 |
| 동탄역 금강펜테리움 더 시글로(화성동탄2 주상복합C2블럭)경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2021.5.24(월)~5.26 | 380 | 135 대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지경기 화성시 동탄구 | 민영 | 2021.5.10(월)~5.12 | 531 | 809 대 1 |
| 동탄호수공원 리슈빌경기 화성시 동탄구 | 공공지원민간임대 | 2021.5.7(금) | 609 | 8.40 대 1 |
| 화성동탄(2) A104블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.5.28(목)~6.2 | 347 | — |
| 화성동탄2 A4-1블록 행복주택 추가모집경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.5.11(월)~5.18 | 1,313 | — |
| 화성동탄(2) A-82블록 행복주택경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.5.8(금)~5.12 | 235 | — |
| 화성동탄(2) C-26블록 행복주택경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.5.8(금)~5.12 | 310 | — |
| 화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.5.4(월)~5.6 | 1,099 | — |
| 화성동탄(2) A40BL 10년공공임대리츠경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.3.18(수)~3.19 | 310 | — |
| 화성동탄2 A77-2블록 국민임대주택 추가경기 화성시 동탄구 | 국민 | 2020.3.9(월)~3.16 | 1,230 | — |
화성시 동탄구 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 742 | 296,850 | |
| 2022 | 2 | 1,021 | 2,118 | |
| 2023 | 5 | 1,463 | 143,633 | |
| 2024 | 1 | 186 | 116,621 | |
| 2025 | 4 | 945 | 54,683 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).