청약 일정·경쟁률

서울

강동구 분양 이력·청약 경쟁률

서울 강동구에서 청약을 받은 단지 93곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 16.77 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 4,087만원.

분양 단지

단지유형청약 접수세대1순위·일반 경쟁률
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차)서울 강동구 무순위 2026.9.3(목)~9.4 7 33.29 대 1
강동 리버스시티서울 강동구 오피스텔 2026.8.24(월)~8.25 18 미달(0.19)
둔촌 월드메르디앙 올림픽파크서울 강동구 오피스텔 2026.8.24(월) 5 1.40 대 1
e편한세상 강동 프레스티지원서울 강동구 불법행위 재공급 2026.7.27(월) 1 —
에스아이팰리스 올림픽공원 (9차)서울 강동구 무순위 2026.6.15(월)~6.16 9 46.11 대 1
강동 리버스시티서울 강동구 오피스텔 2026.5.12(화)~5.13 18 미달(0.36)
강동 헤리티지 자이서울 강동구 불법행위 재공급 2026.4.13(월) 2 53,047 대 1
에스아이팰리스 강동센텀Ⅱ(3차)서울 강동구 무순위 2026.3.16(월)~3.17 15 37.20 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원(8차)서울 강동구 무순위 2026.3.11(수)~3.13 28 16.50 대 1
강동구 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크(2차)서울 강동구 임의공급 2026.2.4(수) 4 58.00 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원 (7차)서울 강동구 무순위 2026.1.19(월)~1.20 35 12.60 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원(6차)서울 강동구 무순위 2025.10.20(월)~10.21 9 49.89 대 1
강동구 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크서울 강동구 임의공급 2025.10.13(월)~10.14 13 56.38 대 1
천호역 마에스트로(5차)서울 강동구 임의공급 2025.9.22(월)~9.23 10 40.10 대 1
강동 디 아테온(THE ATHEON) (2차)서울 강동구 임의공급 2025.9.3(수)~9.4 23 7.87 대 1
강동 디 아테온(THE ATHEON)서울 강동구 임의공급 2025.8.6(수) 25 4.84 대 1
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ서울 강동구 무순위 2025.7.28(월)~7.29 15 17.87 대 1
천호역 마에스트로(4차)서울 강동구 임의공급 2025.7.14(월)~7.15 6 83.00 대 1
강동 디 아테온서울 강동구 무순위 2025.7.14(월) 58 17.97 대 1
올림픽파크 포레온(무순위 2차)서울 강동구 무순위 2025.7.10(목)~7.11 4 56,173 대 1
VIORR(비오르)(2차)서울 강동구 임의공급 2025.6.12(목)~6.13 10 13.80 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원 (5차)서울 강동구 무순위 2025.6.9(월)~6.10 9 101 대 1
그란츠 리버파크(4차)서울 강동구 무순위 2025.6.9(월)~6.10 3 288 대 1
디 아테온(THE ATHEON)서울 강동구 민영 2025.6.2(월)~6.5 64 2.75 대 1
고덕강일 대성베르힐서울 강동구 민영 2025.6.2(월)~6.5 613 97.39 대 1
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ서울 강동구 무순위 2025.5.21(수)~5.22 25 14.80 대 1
더샵 강동센트럴시티서울 강동구 오피스텔 2025.5.19(월) 6 1.83 대 1
VIORR(비오르)서울 강동구 임의공급 2025.5.8(목)~5.9 10 16.90 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원(4차)서울 강동구 무순위 2025.4.30(수) 10 35.70 대 1
그란츠 리버파크(3차)서울 강동구 무순위 2025.4.21(월)~4.22 3 385 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원(3차)서울 강동구 무순위 2025.4.7(월)~4.8 35 19.20 대 1
그란츠 리버파크(4차)서울 강동구 임의공급 2025.4.7(월)~4.8 6 41.33 대 1
그란츠 리버파크(2차)서울 강동구 무순위 2025.3.24(월)~3.25 10 51.40 대 1
더샵 강동센트럴시티서울 강동구 오피스텔 2025.3.17(월) 6 5.08 대 1
그란츠 리버파크(3차)서울 강동구 임의공급 2025.3.10(월)~3.11 18 9.67 대 1
그란츠 리버파크서울 강동구 무순위 2025.2.24(월)~2.25 21 25.24 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원 무순위(2차)서울 강동구 무순위 2025.2.24(월)~2.25 18 24.72 대 1
천호역 마에스트로(3차)서울 강동구 임의공급 2025.2.18(화)~2.19 11 16.82 대 1
그란츠 리버파크(임의공급1차)서울 강동구 무순위 2025.1.13(월)~1.14 31 22.39 대 1
더샵 강동센트럴시티서울 강동구 오피스텔 2025.1.13(월) 7 3.50 대 1
고덕 센트럴 푸르지오서울 강동구 임의공급 2024.12.17(화) 5 89.80 대 1
천호역 마에스트로(2차)서울 강동구 임의공급 2024.12.12(목)~12.13 23 7.74 대 1
더샵 강동센트럴시티서울 강동구 오피스텔 2024.12.9(월) 8 3.31 대 1
그란츠 리버파크(2차)서울 강동구 임의공급 2024.12.9(월) 40 3.43 대 1
그란츠 리버파크서울 강동구 임의공급 2024.11.18(월) 60 4.13 대 1
e편한세상 고덕 어반브릿지서울 강동구 불법행위 재공급 2024.11.14(목) 4 —
천호역 마에스트로서울 강동구 임의공급 2024.11.12(화) 29 7.00 대 1
더샵 강동센트럴시티서울 강동구 오피스텔 2024.11.4(월) 15 2.73 대 1
VIORR(비오르)서울 강동구 민영 2024.11.4(월)~11.6 53 12.66 대 1
중앙하이츠 강동 (임의공급10차)서울 강동구 무순위 2024.10.15(화)~10.16 26 21.85 대 1
천호역 마에스트로(임의공급 1차)서울 강동구 무순위 2024.9.25(수)~9.26 38 45.92 대 1
올림픽파크 서한포레스트서울 강동구 민영 2024.9.9(월)~9.11 109 36.82 대 1
강동밀레니얼 중흥S-클래스서울 강동구 공공지원민간임대 2024.9.2(월)~9.3 147 16.47 대 1
그란츠 리버파크서울 강동구 민영 2024.8.7(수)~8.9 327 16.77 대 1
중앙하이츠 강동(임의공급 9차)서울 강동구 무순위 2024.7.8(월)~7.9 27 15.56 대 1
중앙하이츠 강동(임의공급 8차)서울 강동구 무순위 2024.6.3(월)~6.4 28 11.79 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원서울 강동구 무순위 2024.5.24(금) 20 29.80 대 1
힐스테이트 리슈빌 강일서울 강동구 불법행위 재공급 2024.5.7(화)~5.8 7 29,496 대 1
중앙하이츠 강동(임의공급 7차)서울 강동구 무순위 2024.4.29(월)~4.30 28 16.11 대 1
더샵 둔촌포레서울 강동구 무순위 2024.4.22(월) 14 1,531 대 1
더샵 둔촌포레서울 강동구 민영 2024.3.11(월)~3.13 74 93.06 대 1
에스아이팰리스 올림픽공원서울 강동구 민영 2024.3.4(월)~3.6 58 10.00 대 1
중앙하이츠 강동(임의공급 6차)서울 강동구 무순위 2024.2.28(수)~2.29 28 28.25 대 1
강동 중앙하이츠 시티(임의공급 5차)서울 강동구 무순위 2024.1.15(월)~1.16 16 29.69 대 1
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ서울 강동구 민영 2023.12.26(화)~12.28 80 3.53 대 1
강동 중앙하이츠 시티(임의공급 4차)서울 강동구 무순위 2023.12.7(목)~12.8 17 7.24 대 1
강동 중앙하이츠 시티(임의공급 3차)서울 강동구 무순위 2023.11.13(월)~11.14 18 9.22 대 1
e편한세상 강동 프레스티지원서울 강동구 민영 2023.10.23(월)~10.25 263 85.99 대 1
천호역 마에스트로서울 강동구 민영 2023.10.23(월)~10.25 77 5.95 대 1
더샵 강동센트럴시티서울 강동구 민영 2023.10.16(월)~10.18 168 59.29 대 1
강동 중앙하이츠 시티(임의공급 2차)서울 강동구 무순위 2023.10.10(화)~10.11 19 11.58 대 1
강동 중앙하이츠시티 무순위 (임의공급 1차)서울 강동구 무순위 2023.9.11(월)~9.12 21 27.43 대 1
강동 중앙하이츠 시티서울 강동구 민영 2023.7.24(월)~7.26 36 8.81 대 1
둔촌 현대수린나서울 강동구 민영 2023.7.10(월)~7.12 34 36.94 대 1
더샵 파크솔레이유(임의공급)서울 강동구 무순위 2023.4.5(수) 36 35.19 대 1
올림픽파크 포레온서울 강동구 무순위 2023.3.8(수) 899 46.21 대 1
강동역 SK Leaders VIEW서울 강동구 오피스텔 2023.2.20(월) 378 미달(0.71)
강동 헤리티지 자이서울 강동구 민영 2022.12.19(월)~12.22 219 53.99 대 1
올림픽파크 포레온서울 강동구 민영 2022.12.5(월)~12.8 4,786 4.70 대 1
더샵 파크솔레이유서울 강동구 민영 2022.11.14(월)~11.17 73 15.68 대 1
고덕 롯데캐슬 베네루체(계약취소주택)서울 강동구 불법행위 재공급 2022.3.16(수) 2 84,322 대 1
강동 중앙하이츠 시티서울 강동구 도시형생활주택 2021.12.13(월)~12.14 81 28.80 대 1
e편한세상 강일 어반브릿지서울 강동구 민영 2021.9.27(월)~9.29 593 338 대 1
고덕강일 제일풍경채서울 강동구 민영 2021.3.3(수)~3.5 780 150 대 1
힐스테이트 리슈빌 강일서울 강동구 민영 2020.12.28(월)~12.30 809 256 대 1
고덕 아르테스 미소지움서울 강동구 민영 2020.10.20(화)~10.23 37 537 대 1
힐데스하임 천호서울 강동구 민영 2020.8.21(금)~8.26 101 121 대 1
힐스테이트 천호역 젠트리스서울 강동구 민영 2020.8.11(화)~8.13 160 20.76 대 1
강동 밀레니얼 중흥S-클래스서울 강동구 민영 2020.8.10(월)~8.13 626 35.56 대 1
SH 고덕강일14단지 공공분양주택서울 강동구 국민 2020.6.15(월)~6.22 411 110 대 1
SH 고덕강일 8단지 공공분양주택서울 강동구 국민 2020.6.15(월)~6.22 526 124 대 1
제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85초과)서울 강동구 민영 2020.5.28(목)~6.1 9 —
제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85이하)서울 강동구 국민 2020.5.28(목)~6.1 2,307 —

강동구 연도별 1순위 경쟁률

연도단지일반공급1순위 접수경쟁률
202093,693177,229 48.00 대 1
20212880205,216 233 대 1
202233,85423,932 6.20 대 1
2023636618,537 50.60 대 1
2024535810,342 28.90 대 1
2025234330,375 88.60 대 1

연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).

함께 보기