경기
파주시 분양 이력·청약 경쟁률
경기 파주시에서 청약을 받은 단지 108곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 44.19 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,558만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(5차)경기 파주시 | 임의공급 | 2026.8.24(월) | 21 | 1.76 대 1 |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)경기 파주시 | 무순위 | 2026.6.22(월) | 10 | 1.70 대 1 |
| 파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(4차)경기 파주시 | 임의공급 | 2026.5.21(목) | 20 | 3.40 대 1 |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)경기 파주시 | 민영 | 2026.5.4(월)~5.7 | 60 | 미달(0.38) |
| 운정 아이파크 포레스트경기 파주시 | 임의공급 | 2026.4.7(화) | 60 | 1.18 대 1 |
| 파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(3차)경기 파주시 | 임의공급 | 2026.3.19(목) | 14 | 10.86 대 1 |
| 파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이경기 파주시 | 무순위 | 2026.2.4(수) | 1 | 762 대 1 |
| 파주 운정3지구 A5블록 제일풍경채 그랑퍼스트(2차)경기 파주시 | 무순위 | 2026.1.26(월) | 1 | 1,824 대 1 |
| 운정신도시 푸르지오 더 스마트경기 파주시 | 공공지원민간임대 | 2025.12.22(월) | 13 | 22.21 대 1 |
| 운정 아이파크 포레스트경기 파주시 | 무순위 | 2025.12.8(월) | 311 | 미달(0.36) |
| 파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크(2차)경기 파주시 | 임의공급 | 2025.11.26(수) | 22 | 15.77 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (2차)경기 파주시 | 무순위 | 2025.11.17(월) | 3 | 768 대 1 |
| 운정신도시 푸르지오 더 스마트경기 파주시 | 공공지원민간임대 | 2025.11.10(월) | 552 | 3.48 대 1 |
| 운정 아이파크 시티경기 파주시 | 민영 | 2025.11.3(월)~11.5 | 3,250 | 미달(0.46) |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)(2차)경기 파주시 | 무순위 | 2025.9.10(수) | 6 | 127 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스경기 파주시 | 무순위 | 2025.8.19(화) | 1 | 1,158 대 1 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋(2차)경기 파주시 | 무순위 | 2025.8.13(수) | 2 | 196 대 1 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시(2차)경기 파주시 | 무순위 | 2025.7.28(월) | 3 | 1,012 대 1 |
| 파주 운정3지구 A10블록 제일풍경채 2차 그랑베뉴경기 파주시 | 무순위 | 2025.7.14(월) | 1 | 331 대 1 |
| 파주 운정3지구 A7블록 제일풍경채 3차 그랑포레경기 파주시 | 무순위 | 2025.7.14(월) | 3 | 188 대 1 |
| 파주 운정3지구 A5블록 제일풍경채 그랑퍼스트경기 파주시 | 무순위 | 2025.7.14(월) | 3 | 704 대 1 |
| 파주금촌 금호어울림경기 파주시 | 공공지원민간임대 | 2025.6.30(월) | 850 | 미달(0.64) |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시경기 파주시 | 불법행위 재공급 | 2025.4.16(수) | 3 | — |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시경기 파주시 | 무순위 | 2025.4.16(수) | 2 | 13,426 대 1 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋경기 파주시 | 무순위 | 2025.3.25(화) | 4 | 505 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)(무순위)경기 파주시 | 무순위 | 2025.3.4(화) | 2 | 5,578 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록)경기 파주시 | 무순위 | 2025.3.4(화) | 1 | 16,128 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)경기 파주시 | 불법행위 재공급 | 2025.3.4(화) | 1 | — |
| 파주운정신도시 A49블록 시티프라디움경기 파주시 | 불법행위 재공급 | 2025.2.25(화) | 1 | 748 대 1 |
| 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴(2차)경기 파주시 | 임의공급 | 2025.2.24(월)~2.25 | 57 | 1.82 대 1 |
| 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴경기 파주시 | 임의공급 | 2025.1.6(월)~1.7 | 99 | 미달(0.32) |
| 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴경기 파주시 | 민영 | 2024.11.18(월)~11.20 | 748 | 미달(0.13) |
| 파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택(본청약)경기 파주시 | 국민 | 2024.10.15(화)~10.18 | 612 | — |
| 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL)경기 파주시 | 불법행위 재공급 | 2024.9.11(수)~9.12 | 3 | 39.50 대 1 |
| 제일풍경채 운정경기 파주시 | 민영 | 2024.7.22(월)~7.24 | 520 | 127 대 1 |
| 파주 운정3 이지더원(A44BL)경기 파주시 | 민영 | 2024.7.8(월)~7.10 | 379 | 60.49 대 1 |
| 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) 무순위 1차경기 파주시 | 무순위 | 2024.2.13(화) | 2 | 199 대 1 |
| 파주운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위 3차경기 파주시 | 무순위 | 2024.2.13(화) | 4 | 69.75 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록)경기 파주시 | 불법행위 재공급 | 2024.1.23(화) | 1 | — |
| 힐스테이트 더 운정경기 파주시 | 민영 | 2023.12.18(월)~12.20 | 744 | 미달(0.70) |
| 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스(본청약)경기 파주시 | 민영 | 2023.12.18(월)~12.20 | 292 | 44.19 대 1 |
| 파주 운정신도시 A2블록 호반써밋 이스트파크 (1차)경기 파주시 | 임의공급 | 2023.12.18(월) | 20 | 4.50 대 1 |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대경기 파주시 | 국민 | 2023.12.13(수)~12.14 | 11 | — |
| 운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약)경기 파주시 | 민영 | 2023.11.20(월)~11.22 | 121 | 372 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀경기 파주시 | 민영 | 2023.11.13(월)~11.15 | 418 | 109 대 1 |
| 파주운정3 A22블록 공공분양주택(본청약)경기 파주시 | 국민 | 2023.10.19(목)~10.20 | 642 | — |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋(임의공급 2차)경기 파주시 | 무순위 | 2023.7.10(월)~7.11 | 13 | 62.38 대 1 |
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급) 2차경기 파주시 | 무순위 | 2023.6.7(수)~6.8 | 43 | 16.65 대 1 |
| 운정자이 시그니처경기 파주시 | 민영 | 2023.6.5(월)~6.8 | 988 | 64.31 대 1 |
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급)경기 파주시 | 무순위 | 2023.5.22(월)~5.23 | 79 | 2.90 대 1 |
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴경기 파주시 | 민영 | 2023.4.11(화)~4.13 | 292 | 1.60 대 1 |
| 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르경기 파주시 | 민영 | 2023.4.3(월)~4.5 | 38 | 미달(0.66) |
| 파주 운정신도시 A2BL 호반써밋경기 파주시 | 민영 | 2022.12.2(금)~12.6 | 1,110 | 미달(0.20) |
| 운정신도시 파크 푸르지오(1차)경기 파주시 | 무순위 | 2022.11.14(월) | 1 | 1,243 대 1 |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 275 | 14.43 대 1 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋경기 파주시 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 518 | 6.27 대 1 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임경기 파주시 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.8 | 5 | 2.40 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록)경기 파주시 | 민영 | 2022.10.24(월)~10.26 | 499 | 16.87 대 1 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)경기 파주시 | 민영 | 2022.10.24(월)~10.26 | 457 | 11.32 대 1 |
| e편한세상 헤이리경기 파주시 | 민영 | 2022.10.24(월)~10.26 | 1,057 | 미달(0.09) |
| 파주 운정신도시 A31블록 우미린 센터포레경기 파주시 | 공공지원민간임대 | 2022.10.12(수)~10.13 | 386 | 7.70 대 1 |
| 운정 푸르지오 파크라인 2단지경기 파주시 | 오피스텔 | 2022.8.16(화) | 81 | 1.49 대 1 |
| 운정 푸르지오 파크라인 1단지경기 파주시 | 오피스텔 | 2022.8.16(화) | 561 | 미달(0.16) |
| 파주운정3지구 A23블록 공공분양주택경기 파주시 | 국민 | 2022.8.5(금)~8.8 | 1,012 | — |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.6.20(월)~6.22 | 402 | — |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.6.20(월)~6.22 | 402 | — |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL (사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.6.20(월)~6.22 | 340 | — |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.6.20(월)~6.22 | 332 | — |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.6.20(월)~6.22 | 250 | — |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.6.20(월)~6.22 | 392 | — |
| 운정 푸르지오 파크라인 2단지경기 파주시 | 오피스텔 | 2022.5.17(화) | 86 | 1.17 대 1 |
| 운정 푸르지오 파크라인 1단지경기 파주시 | 오피스텔 | 2022.5.17(화) | 578 | 미달(0.18) |
| 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL)경기 파주시 | 민영 | 2022.4.11(월)~4.13 | 489 | 47.99 대 1 |
| 파주운정3 A26블록 신혼희망타운(공공분양) 추가경기 파주시 | 국민 | 2022.4.11(월)~4.12 | 2 | — |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.4.11(월)~4.13 | 438 | — |
| 파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.4.8(금)~4.12 | 345 | — |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시경기 파주시 | 민영 | 2022.3.10(목)~3.14 | 606 | 37.26 대 1 |
| 파주 운정신도시 A33블록 우미 린(사전청약)경기 파주시 | 민영 | 2022.2.18(금)~2.22 | 501 | — |
| 파주운정3 A16BL 공공분양주택경기 파주시 | 국민 | 2022.2.17(목)~2.18 | 1,498 | — |
| 금촌역 신일해피트리 더루츠경기 파주시 | 무순위 | 2021.12.21(화) | 90 | 미달(0.19) |
| 힐스테이트 더 운정 오피스텔 2단지경기 파주시 | 오피스텔 | 2021.12.1(수) | 1,610 | 3.94 대 1 |
| 힐스테이트 더 운정 오피스텔 1단지경기 파주시 | 오피스텔 | 2021.12.1(수) | 1,059 | 6.78 대 1 |
| GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크경기 파주시 | 민영 | 2021.11.23(화)~11.25 | 778 | 79.67 대 1 |
| 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레경기 파주시 | 민영 | 2021.11.22(월)~11.24 | 452 | 66.54 대 1 |
| 금촌역 신일해피트리 더루츠경기 파주시 | 민영 | 2021.11.15(월)~11.18 | 148 | 2.14 대 1 |
| 파주 문산역 2차 동문 디 이스트경기 파주시 | 무순위 | 2021.11.10(수) | 274 | 미달(0.59) |
| 운정신도시 푸르지오 파르세나경기 파주시 | 민영 | 2021.11.1(월)~11.3 | 1,745 | 36.41 대 1 |
| 파주 문산역 2차 동문 디 이스트경기 파주시 | 민영 | 2021.9.28(화)~9.30 | 1,503 | 1.39 대 1 |
| 파주운정3 A17BL 공공분양주택경기 파주시 | 국민 | 2021.9.14(화)~9.15 | 660 | — |
| 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴경기 파주시 | 민영 | 2021.7.6(화)~7.8 | 660 | 20.04 대 1 |
| 파주 운정신도시 A9블록 중흥S-클래스 에듀파크경기 파주시 | 민영 | 2021.7.5(월)~7.7 | 450 | 19.88 대 1 |
| 파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이경기 파주시 | 민영 | 2021.7.5(월)~7.7 | 750 | 23.53 대 1 |
| 파주 운정3지구 A15블록 우미린 더퍼스트경기 파주시 | 공공지원민간임대 | 2021.5.20(목)~5.21 | 844 | 3.06 대 1 |
| 운정 클래스원경기 파주시 | 오피스텔 | 2021.5.18(화) | 324 | 미달(0.05) |
| 파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL)경기 파주시 | 민영 | 2021.4.6(화)~4.8 | 297 | 36.95 대 1 |
| 파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL)경기 파주시 | 민영 | 2021.4.6(화)~4.8 | 512 | 24.05 대 1 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임경기 파주시 | 민영 | 2020.12.24(목)~12.29 | 40 | 4.40 대 1 |
| 운정역 HB 하우스토리 시티경기 파주시 | 오피스텔 | 2020.12.15(화) | 420 | 미달(0.17) |
| 운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트경기 파주시 | 민영 | 2020.10.27(화)~10.29 | 1,926 | 1.90 대 1 |
| 운정 아이파크 더 테라스경기 파주시 | 민영 | 2020.9.21(월)~9.23 | 186 | 4.28 대 1 |
| 문산당동1단지 50년공공임대주택 입주자모집경기 파주시 | 국민 | 2020.6.9(화)~6.10 | 567 | — |
| 파주와동 A1블록 신혼희망타운(추가)경기 파주시 | 국민 | 2020.6.8(월)~6.9 | 249 | — |
| 파주운정3 A25BL 행복주택경기 파주시 | 국민 | 2020.5.7(목)~5.18 | 1,000 | — |
| 파주운정 A5BL경기 파주시 | 국민 | 2020.4.23(목)~4.24 | 20 | — |
| 파주운정 A17BL경기 파주시 | 국민 | 2020.4.23(목)~4.24 | 10 | — |
| 파주운정 A-39블록 행복주택 추가 (파주)경기 파주시 | 국민 | 2020.3.31(화)~4.3 | 69 | — |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임경기 파주시 | 민영 | 2020.3.23(월)~3.25 | 165 | 미달(0.11) |
| 파주법원 행복주택 추가경기 파주시 | 국민 | 2020.3.12(목)~3.25 | 168 | — |
파주시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 3,213 | 3,983 | |
| 2021 | 11 | 3,622 | 102,440 | |
| 2022 | 21 | 4,277 | 35,503 | |
| 2023 | 9 | 1,493 | 82,040 | |
| 2024 | 4 | 876 | 42,205 | |
| 2025 | 1 | 1,806 | 1,345 | |
| 2026 (진행 중) | 1 | 26 | 19 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).