청약 일정·경쟁률

지역

서울 아파트 분양 일정·청약 경쟁률

접수 예정·접수 중인 단지와 최근 3년 서울 아파트 분양 92곳의 경쟁률입니다. 1순위 경쟁률 중앙값은 44.30 대 1.

접수 예정·접수 중 2곳

단지유형청약 접수세대1순위·일반 경쟁률
당산역 더클래스 한강서울 영등포구 오피스텔 2026.10.13(화)~10.20 5 —
청계 노르웨이숲(13차)서울 중구 무순위 2026.10.19(월) 10 접수 전

시군구별 최근 3년 아파트 경쟁률

시군구분양 단지1순위 경쟁률 중앙값
강동구1116.77 대 1
서초구9483 대 1
영등포구889.24 대 1
동작구826.91 대 1
노원구722.64 대 1
강서구616.85 대 1
마포구556.06 대 1
강남구5577 대 1
성북구430.93 대 1
서대문구441.89 대 1
중랑구311.75 대 1
송파구3269 대 1
성동구3241 대 1
중구230.73 대 1
강북구2216 대 1
동대문구254.53 대 1
구로구27.89 대 1
은평구26.38 대 1
광진구2250 대 1
용산구1135 대 1
금천구112.56 대 1
양천구14.78 대 1
도봉구18.10 대 1

서울 연도별 1순위 경쟁률

연도단지일반공급1순위 접수경쟁률
20204517,292653,979 37.80 대 1
2021131,721281,975 164 대 1
2022216,68768,746 10.30 대 1
2023354,785275,141 57.50 대 1
2024385,780638,557 111 대 1
2025191,944303,218 156 대 1
2026 (진행 중)242,407155,890 64.80 대 1

연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).

최근 분양한 아파트

단지유형접수세대1순위·일반 경쟁률
브라운스톤 월곡 센트럴서울 성북구 민영 2026.9.7(월)~9.10 62 61.93 대 1
쌍용 더 플래티넘 서대문서울 서대문구 민영 2026.8.24(월)~8.27 62 39.71 대 1
충정로역자이르네서울 중구 민영 2026.8.18(화)~8.21 186 44.52 대 1
써밋 클라비온서울 영등포구 민영 2026.8.18(화)~8.21 176 66.78 대 1
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)서울 영등포구 민영 2026.8.18(화)~8.21 67 283 대 1
월계 중흥S-클래스 리비에르서울 노원구 민영 2026.7.27(월)~7.30 135 48.77 대 1
동작 센트럴 동문 디 이스트서울 동작구 민영 2026.7.13(월)~7.16 72 115 대 1
드파인 아르티아서울 동작구 민영 2026.6.29(월)~7.2 171 18.83 대 1
장위 푸르지오 마크원서울 성북구 민영 2026.6.29(월)~7.2 1,032 10.72 대 1
북서울자이 폴라리스(보류지)서울 강북구 민영 2026.6.22(월)~6.24 6 429 대 1
아크로 리버스카이서울 동작구 민영 2026.5.26(화)~5.29 285 19.92 대 1
써밋 더힐서울 동작구 민영 2026.5.26(화)~5.29 432 32.51 대 1
더 리치먼드 미아서울 강북구 민영 2026.5.7(목)~5.12 99 4.33 대 1
공덕역자이르네서울 마포구 민영 2026.4.27(월)~4.30 177 79.99 대 1
라클라체자이드파인서울 동작구 민영 2026.4.13(월)~4.16 369 26.91 대 1
오티에르 반포서울 서초구 민영 2026.4.10(금)~4.15 86 710 대 1
이촌 르엘서울 용산구 민영 2026.4.9(목)~4.14 88 135 대 1
아크로 드 서초서울 서초구 민영 2026.3.31(화)~4.3 56 1,099 대 1
더샵 신길센트럴시티서울 영등포구 민영 2026.3.30(월)~4.2 477 31.86 대 1
더샵 프리엘라서울 영등포구 민영 2026.3.23(월)~3.26 138 89.24 대 1
래미안 엘라비네서울 강서구 민영 2026.3.16(월)~3.19 272 25.56 대 1
마곡지구 17단지 토지임대부(본청약)서울 강서구 국민 2026.3.12(목)~3.18 381 —
해링턴플레이스 노원 센트럴서울 노원구 민영 2026.3.3(화)~3.6 61 7.66 대 1
드파인 연희서울 서대문구 민영 2026.1.19(월)~1.22 332 44.07 대 1
역삼센트럴자이서울 강남구 민영 2025.12.15(월)~12.18 87 487 대 1
반포 래미안 트리니원서울 서초구 민영 2025.11.10(월)~11.13 506 238 대 1
힐스테이트 이수역센트럴서울 동작구 민영 2025.10.14(화)~10.16 170 327 대 1
상봉 센트럴 아이파크서울 중랑구 민영 2025.9.29(월)~10.1 242 11.75 대 1
홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로서울 마포구 민영 2025.9.8(월)~9.10 52 16.46 대 1
대방역 여의도 더로드캐슬서울 영등포구 민영 2025.9.8(월)~9.10 46 11.64 대 1