경기
오산시 분양 이력·청약 경쟁률
경기 오산시에서 청약을 받은 단지 80곳입니다. 최근 3년 아파트 1순위 경쟁률 중앙값 1.18 대 1, 3.3㎡당 최고 분양가 중앙값 1,467만원.
분양 단지
| 단지 | 유형 | 청약 접수 | 세대 | 1순위·일반 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 오산역아크시티 오피스텔경기 오산시 | 오피스텔 | 2026.10.12(월) | 90 | 2.24 대 1 |
| 북오산자이 드포레경기 오산시 | 무순위 | 2026.9.15(화) | 2 | 6.00 대 1 |
| 오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티경기 오산시 | 공공지원민간임대 | 2026.9.14(월)~9.15 | 195 | — |
| 오산헤리티지자이 1단지경기 오산시 | 무순위 | 2026.8.31(월) | 256 | 미달(0.40) |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차)경기 오산시 | 무순위 | 2026.8.12(수) | 2 | 213 대 1 |
| 북오산자이 드포레경기 오산시 | 임의공급 | 2026.7.31(금) | 287 | 미달(0.20) |
| 오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티경기 오산시 | 공공지원민간임대 | 2026.7.29(수)~7.30 | 945 | 1.54 대 1 |
| 오산헤리티지자이 2단지경기 오산시 | 민영 | 2026.7.20(월)~7.22 | 714 | 미달(0.05) |
| 오산헤리티지자이 1단지경기 오산시 | 민영 | 2026.7.20(월)~7.22 | 1,069 | 미달(0.39) |
| 북오산자이 드포레경기 오산시 | 민영 | 2026.6.22(월)~6.24 | 1,517 | 미달(0.16) |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)경기 오산시 | 무순위 | 2026.4.22(수) | 8 | 5.25 대 1 |
| 오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도경기 오산시 | 무순위 | 2026.4.21(화) | 3 | 132 대 1 |
| 북오산자이 리버블시티 (2차)경기 오산시 | 무순위 | 2026.4.2(목) | 72 | 1.03 대 1 |
| 오산 세교2지구 M1블록 더샵 오산역아크시티경기 오산시 | 공공지원민간임대 | 2026.3.31(화) | 279 | 미달(0.10) |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)경기 오산시 | 민영 | 2026.3.3(화)~3.4 | 9 | 6.00 대 1 |
| 북오산자이 리버블시티경기 오산시 | 무순위 | 2026.2.25(수) | 90 | 1.87 대 1 |
| 오산 세교2지구 M1블록 더샵 오산역아크시티경기 오산시 | 공공지원민간임대 | 2026.2.3(화) | 361 | 미달(0.17) |
| 북오산자이 리버블시티경기 오산시 | 민영 | 2026.1.20(화)~1.22 | 1,275 | 미달(0.70) |
| 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크경기 오산시 | 무순위 | 2026.1.14(수) | 1 | 1,845 대 1 |
| 오산 SK VIEW 2차경기 오산시 | 무순위 | 2025.12.3(수) | 2 | 41.50 대 1 |
| 오산 SK VIEW 1차경기 오산시 | 무순위 | 2025.12.3(수) | 2 | 33.50 대 1 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)경기 오산시 | 무순위 | 2025.12.1(월) | 12 | 7.58 대 1 |
| 오산 SK VIEW 1차경기 오산시 | 임의공급 | 2025.11.19(수) | 5 | 40.20 대 1 |
| 오산 세교 우미 린 레이크시티(서2구역)경기 오산시 | 무순위 | 2025.11.10(월) | 272 | 미달(0.49) |
| 오산 세교2지구 M1블록 더샵 오산역아크시티경기 오산시 | 공공지원민간임대 | 2025.11.5(수)~11.6 | 897 | 미달(0.43) |
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택(3차)경기 오산시 | 무순위 | 2025.10.10(금) | 7 | 12.86 대 1 |
| 오산 세교 우미 린 레이크시티경기 오산시 | 민영 | 2025.9.29(월)~10.1 | 1,424 | 미달(0.66) |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)경기 오산시 | 민영 | 2025.9.29(월)~9.30 | 17 | 4.65 대 1 |
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택(2차)경기 오산시 | 무순위 | 2025.9.8(월) | 40 | 5.05 대 1 |
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택경기 오산시 | 무순위 | 2025.8.11(월) | 125 | 2.84 대 1 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)(2차)경기 오산시 | 임의공급 | 2025.7.3(목) | 5 | 11.00 대 1 |
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집경기 오산시 | 국민 | 2025.6.9(월)~6.11 | 433 | 2.16 대 1 |
| 힐스테이트 오산더클래스경기 오산시 | 임의공급 | 2025.4.7(월) | 20 | 6.85 대 1 |
| 롯데캐슬 위너스포레경기 오산시 | 임의공급 | 2025.2.13(목) | 9 | 13.00 대 1 |
| 오산세교2지구 힐데스하임(A20블록)(임의공급 1차)경기 오산시 | 무순위 | 2024.12.18(수) | 49 | 2.04 대 1 |
| 오산세교2지구 힐데스하임(A20블록)경기 오산시 | 임의공급 | 2024.11.29(금) | 98 | 미달(0.47) |
| 오산세교 하우스토리 더 센트럴(2차)경기 오산시 | 임의공급 | 2024.11.21(목) | 31 | 미달(0.71) |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)경기 오산시 | 민영 | 2024.10.28(월)~10.30 | 1,136 | 2.44 대 1 |
| 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약)경기 오산시 | 민영 | 2024.10.28(월)~10.30 | 679 | 미달(0.59) |
| 힐스테이트 오산더클래스경기 오산시 | 민영 | 2024.10.21(월)~10.23 | 970 | 미달(0.66) |
| 오산세교 하우스토리 더센트럴경기 오산시 | 임의공급 | 2024.10.15(화) | 31 | 2.32 대 1 |
| 오산 세교2지구 A1블록 호반써밋 라센트 무순위(사후)2차경기 오산시 | 무순위 | 2024.9.23(월) | 5 | 1,124 대 1 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)(3차)경기 오산시 | 무순위 | 2024.9.2(월) | 15 | 18.87 대 1 |
| 오산세교 한신더휴(A16블록)(2차)경기 오산시 | 무순위 | 2024.8.12(월) | 25 | 19.56 대 1 |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋경기 오산시 | 무순위 | 2024.7.15(월) | 2 | 879 대 1 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)경기 오산시 | 임의공급 | 2024.6.28(금) | 50 | 2.24 대 1 |
| 롯데캐슬 위너스포레경기 오산시 | 민영 | 2024.6.24(월)~6.26 | 834 | 미달(0.58) |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)경기 오산시 | 무순위 | 2024.6.24(월) | 69 | 7.12 대 1 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)경기 오산시 | 민영 | 2024.5.20(월)~5.22 | 844 | 1.36 대 1 |
| 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록)경기 오산시 | 민영 | 2024.5.7(화)~5.9 | 730 | 6.30 대 1 |
| 오산 세교2지구 A1블록 호반써밋 라센트경기 오산시 | 무순위 | 2024.4.24(수) | 1 | 4,783 대 1 |
| 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스(무순위 1차)경기 오산시 | 무순위 | 2024.2.5(월) | 2 | 549 대 1 |
| 오산세교2지구 A2블록 호반써밋 그랜빌(무순위1차)경기 오산시 | 무순위 | 2023.12.12(화) | 2 | 1,581 대 1 |
| 오산세교2지구 A-3블록 파라곤경기 오산시 | 민영 | 2023.12.4(월)~12.6 | 1,068 | 8.35 대 1 |
| 오산세교 세마역에듀파크 공가세대 일반공급경기 오산시 | 국민 | 2023.11.6(월)~11.7 | 22 | 2.86 대 1 |
| 오산세교 센트럴파크 공가세대 일반공급경기 오산시 | 국민 | 2023.11.6(월)~11.7 | 44 | 1.18 대 1 |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋 본청약경기 오산시 | 민영 | 2023.10.4(수)~10.6 | 850 | 미달(0.97) |
| 오산세교 하우스토리 더센트럴경기 오산시 | 민영 | 2023.6.12(월)~6.13 | 192 | 미달(0.16) |
| 오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도경기 오산시 | 민영 | 2022.11.7(월)~11.9 | 414 | 5.92 대 1 |
| 오산 세교2지구 A10블록 칸타빌 더퍼스트(2차)경기 오산시 | 무순위 | 2022.11.2(수) | 2 | 1.50 대 1 |
| 오산 SK VIEW 2차경기 오산시 | 민영 | 2022.10.31(월)~11.2 | 380 | 미달(0.89) |
| 오산 SK VIEW 1차경기 오산시 | 민영 | 2022.10.31(월)~11.2 | 264 | 미달(0.81) |
| 오산 세교2지구 A10블록 칸타빌 더퍼스트경기 오산시 | 무순위 | 2022.10.12(수) | 11 | 2.09 대 1 |
| 오산 세교2지구 A10블록 칸타빌 더퍼스트경기 오산시 | 민영 | 2022.8.29(월)~8.31 | 514 | 2.46 대 1 |
| 오산세교 한양수자인경기 오산시 | 무순위 | 2022.3.28(월) | 4 | 33.75 대 1 |
| 오산세교2 A-13블록 호반써밋(사전청약)경기 오산시 | 민영 | 2022.3.28(월)~3.30 | 927 | — |
| 오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약)경기 오산시 | 민영 | 2022.3.28(월)~3.30 | 646 | — |
| 오산 라온프라이빗 스위트경기 오산시 | 무순위 | 2022.3.14(월) | 2 | 16.50 대 1 |
| 오산세교 한양수자인경기 오산시 | 민영 | 2022.2.21(월)~2.24 | 127 | 14.63 대 1 |
| 오산 라온프라이빗 스위트경기 오산시 | 무순위 | 2022.2.15(화) | 87 | 미달(0.45) |
| 오산 세교2지구 A1블록 호반써밋 그랜빌 Ⅱ경기 오산시 | 민영 | 2022.1.17(월)~1.19 | 897 | 29.89 대 1 |
| 오산 라온프라이빗 스위트경기 오산시 | 민영 | 2022.1.3(월)~1.6 | 438 | 5.86 대 1 |
| 오산세교2 A14BL 우미린(사전청약)경기 오산시 | 민영 | 2021.12.13(월)~12.15 | 1,391 | — |
| 세마역 롯데캐슬 트라움경기 오산시 | 오피스텔 | 2021.11.17(수)~11.18 | 546 | 10.01 대 1 |
| 오산 세교2지구 A-9블록 중흥S-클래스 에듀하이경기 오산시 | 민영 | 2021.10.12(화)~10.14 | 659 | 59.68 대 1 |
| 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크경기 오산시 | 민영 | 2021.10.12(화)~10.14 | 1,245 | 40.24 대 1 |
| 더샵 오산엘리포레경기 오산시 | 민영 | 2021.6.21(월)~6.24 | 927 | 10.67 대 1 |
| 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스경기 오산시 | 민영 | 2021.4.5(월)~4.7 | 208 | 14.66 대 1 |
| 청광플러스원 오피스텔경기 오산시 | 오피스텔 | 2021.2.15(월) | 595 | 미달(0.02) |
| 오산 롯데캐슬 스카이파크경기 오산시 | 민영 | 2020.12.7(월)~12.10 | 2,339 | 2.56 대 1 |
오산시 연도별 1순위 경쟁률
| 연도 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,238 | 4,336 | |
| 2021 | 5 | 2,001 | 46,684 | |
| 2022 | 9 | 2,051 | 20,230 | |
| 2023 | 5 | 1,032 | 5,381 | |
| 2024 | 6 | 2,581 | 6,456 | |
| 2025 | 3 | 922 | 1,377 | |
| 2026 (진행 중) | 5 | 2,347 | 1,368 |
연도별 경쟁률 = 그해 접수한 아파트의 1순위 접수 합계 ÷ 일반공급 세대 합계(단지 규모가 클수록 크게 반영).